服务热线
0731-85572216
一、项目设立目的:
根据《湖南省制造强省专项资金管理办法》(湘财企指〔2017〕70号)等,为了鼓励企业创新,支持我省首台(套)重大技术装备研制和应用,省制造强省专项资金对符合条件的首台(套)予以奖励。
二、申报要求:
(一)申报项目应是上年度期间(如2018年申报通知是自2017年1月至2017年12月期间),我省企业首次自主研发生产、或国产化制造并销售的首台(套)重大技术装备及关键部件(含系统)。
(二)首台(套)原则上成套设备价值每套在200万元及以上,单机价值每台在50万元及以上,关键部件价值每个在20万元及以上;对高性能农业机械、机器人可放宽到每台20万元及以上。
(三)申报企业应在湖南省注册,具有独立法人资格,并为首台(套)重大技术装备的研制企业。首台(套)重大技术装备产品应符合产业导向,具备自主品牌和合法的知识产权,技术领先(技术水平达到国内先进以上)、质量可靠。
三、支持方式:
单台设备或核心零部件:最高奖励100万元;
成套设备:最高奖励500万元;
奖励资金用于企业研发、技改等项目支出,不得奖励到个人。
奖励资金计划安排额度300 万元(含)以下的,一次性下达到位。300 万元以上的分两次下达,首次下达资金计划安排额度的80%,后期再下达余下的20%。(注:从历年立项的项目来看(如文末附表),全省每年度首台套财政预算安排资金总额在5000万元左右,由于在惠及更多企业数量的资金布局思路,及均衡各地市指标与名额的原则下,竞争非常的充分与激烈,实际平均每项支持额度50万元左右,获得即使一百万级支持额度的也仅有极少数几家企业。因此,在我们(微信公众号:九维湖南)看来,首先被认可为省首台(套)重大技术装备的前提下,以一百万元级额度作为目标去尽量补充与完善支撑材料(如第四部分所示的产品/技术鉴定报告等),以力争更大程度的实质奖补政策有理有据倾斜是可行的。)
四、主要申报程序:
项目申报单位通过《湖南省制造强省建设项目库管理系统》(http://61.187.56.42:8080/zzqs/login.xhtml)和《湖南财政企业项目资金管理系统》(http://220.168.30.70:28889)在线填报项目信息和提交项目申请报告,省直主管部门和市州、省财政直管县初审汇总后向省经信委、省财政厅推荐申报:
1、市州项目(不含省财政直管县市)由市州经信、财政部门初审汇总并报市州分管副市(州)长同意后,联合向省经信委、省财政厅推荐申报。
2、省财政直管县市项目由县市经信、财政部门初审汇总并报县市分管副县市长同意后,联合向省经信委、省财政厅推荐申报,同时抄送所在市州经信、财政部门。
3、中央在湘单位项目按照属地管理原则,通过项目所在地市州或省财政直管县经信、财政部门推荐申报。
4、首台套重大技术装备认定项目单位纸质申报材料一式四份报省经信委装备工业处。
五、主要申报材料:
主要相关资料有:
1、首台(套)认定及奖励申请报告书;
2、市州(县)经信主管部门、财政局申报推荐表;
3、申请材料真实性和单位无不良信用记录的承诺函;
4、法人营业执照复印件;
5、企业上年度纳税凭证,经会计师事务所审计的上一年度会计报表和审计报告,研发创新资金投入证明材料;
6、认定产品具有自主知识产权和自主品牌状况的有效证明文件;
7、省级以上具有资质机构出具的产品检索查新报告、产品鉴定报告,质监部门检测报告、型式试验报告;
8、质监部门出具的申请企业产品标准备案有效证明,特殊行业产品生产许可证、强制性产品认证证书;
9、产品销售合同和购置、销售发票(复印件),用户使用反馈报告;
10、产品实物全貌照片等其他材料。
附:首台(套)认定及奖励申请报告书内容提纲
(一)申请单位的基本情况
(二)申报首台(套)的理由
(三)申报产品的国内外发展现状和趋势
(四)申报产品的技术开发及产业化水平
1、开发背景、人才和技术支撑情况;
2、开发过程及测试、鉴定情况;
3、生产工艺及主要设备;
4、重点关键技术及该技术的突破对推动本行业技术进步的作用和意义;
5、产品知识产权权益状况和品牌建设情况;
6、产品原理、结构、性能指标等方面与国内外同类产品的比较情况。
(五)首台(套)产品用户单位使用情况
(六)产品发展市场前景
1、市场定位;
2、供需预测;
3、市场份额;
4、产品质量和档次;
5、竞争优势。
(七)产品的经济效益和社会效益情况
(八)产品的技术经济总体评价及首台套产品产业化的规划
六、2016~2018年立项情况:
2018年湖南省首台(套)重大技术装备合计认定装备106台(套),奖励资金合计5000万;2017年合计认定66台(套),奖励资金合计5000万;2016年合计认定项目78台(套)(其中研发项目76个,采购项目2个),合计奖励金额3000万元。
近三年湖南省首台(套)重大技术装备
认定及奖励支持项目明细汇总
【1】
2018年湖南省首台(套)重大技术装备奖励支持项目明细 (合计:认定装备106台(套) 资金合计:5000万) | |||||
市县名称 | 企业名称 | 装备名称 | 奖励依据 | 拟奖励金额(万元) | |
长沙市 | 长沙市及所辖区小计:认定装备 59台(套) | ||||
市本级认定装备 50台(套) | |||||
市本级 | 山河智能装备股份有限公司 | SWRC170自行式全回转全套管钻机 | 首台(套)重大技术装备 | 70 | |
湖南银河电气有限公司 | 1.8MW电机联调变频功率测试系统 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
湖南科创信息技术股份有限公司 | 光伏玻璃深加工质量数据采集及管理系统 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
湖南同冈科技发展有限责任公司 | Q3电动车白车身机器人焊接生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 90 | ||
湖南宇环智能装备有限公司 | 轨道交通电机座槽口精整自动化工作站 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
长沙哈量凯帅精密机械有限公司 | H1250C/1250G数控螺旋锥齿轮铣齿机/磨齿机 | 首台(套)重大技术装备 | 70 | ||
中国铁建重工集团有限公司 | ZJM4200护盾式掘锚机 | 首台(套)重大技术装备 | 100 | ||
湖南中联重科履带起重机有限公司 | ZCC5000履带起重机 | 首台(套)重大技术装备 | 90 | ||
长沙市中一制药机械有限公司 | 直线式塑料瓶大输液洗灌封联动生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
长沙长泰智能装备有限公司 | 24米平板纸垛机器人智能立库 | 首台(套)重大技术装备 | 90 | ||
长沙市 | 市本级
| 绿建科技集团新型建材高技术有限公司 | 植物纤维型保温免拆模板全自动生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 50 |
湖南千山制药机械股份有限公司 | 青贮饲料混合裹包自动生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
长沙一派数控股份有限公司 | ETK2806B数控活塞异形销孔镗床 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
湖南华曙高科技有限责任公司 | 高性能选择性激光烧结设备HT403P | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
长沙湖大环保科技有限公司 | 智能化城乡垃圾收集转运成套装备及系统 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
长沙中联消防机械有限公司 | 50米大跨距举高喷射消防车 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
湖南创远高新机械有限责任公司 | CY-R120V自行式大孔径天井钻机 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
长沙湘丰智能装备股份有限公司 | 全自动海棠茶加工生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 隧道拱架作业车 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
中际山河科技有限责任公司 | 锌电积车间阴极处理成套装备 | 首台(套)重大技术装备 | 100 | ||
湖南中车时代通信信号有限公司 | 自主城市轨道交通CBTC信号系统 | 首台(套)重大技术装备 | 200 | ||
湖南金炉科技有限责任公司 | 45米四通道双层智能化全自动气氛辊道窑 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
湖南科太电气有限公司 | 干式调压软起动柜(RYZQ电机软起动控制系统V1.0)成套设备 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南长高高压开关集团股份公司 | GW17-800kV高海拔型双柱水平伸缩式隔离开关 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
长沙博能科技股份有限公司 | 高效转盘萃取塔成套设备 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
长沙市明辉机械设备制造有限公司 | CGH-1200型焊轨作业车 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南新云网科技有限公司 | 高安全性透明计算综合医疗系统 | 首台(套)重大技术装备 | 70 | ||
长沙中联重科环境产业有限公司 | 5250TDYDFE5多功能抑尘车 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 医用中心供氧配套系统 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
长沙奥托自动化技术有限公司 | 大功率冗余无缝切换的中高压变频软起动器 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南卫导信息科技有限公司 | 高速实时闭环导航信号源 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南华思仪器有限公司 | 多通道固定床高通量催化剂筛选仪 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
长沙天仪空间科技研究院有限公司 | “湘江新区号”卫星 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南祥瑞智能机器有限公司 | (新能源车用)半封闭电动涡旋空调压缩机生产线成套装备 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
湖南爱芷生医疗科技有限公司 | 深低温冷冻治疗机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南驰众机器人有限公司 | A40项目自行小车 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南安冠智能科技有限公司 | CCD定位双跑台印刷机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南顶立科技有限公司 | 连续式节能环保漆包线回收成套技术与关键装备 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
长沙思胜智能设备有限公司 | 大吨位螺旋拉床 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南宜达欧农业科技有限公司 | 11JF-4型秸秆制肥机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南腾远智能设备有限公司 | 3D曲面玻璃贴合及LED组装自动线 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南永创机电设备有限公司 | 小家电综合拆解处理线成套设备 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
湖南蓝天机器人科技有限公司 | 导弹发动机壳体焊接自动化生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南省九方环保机械有限公司 | 圆柱多棱多层污泥生物干化处理处置装置 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
湖南先步信息股份有限公司 | C130智能装配标准平台 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
长沙永乐康仪器设备有限公司 | 移动式实验室危险废弃物安全环保暂储装置 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南正达纤科机械制造有限公司 | YA1100节能环保智能控制高浓磨浆机系统 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖湘测控仪器有限公司 | 机器人减速器试验台 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南荣华环保设备有限公司 | 生物好氧发酵动态容器堆肥机(RHB-Y-1060) | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南楚翰智能科技有限公司 | 2MMK7650全数控可转位刀片周边磨床 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 2290 | ||||
浏阳市认定装备6台(套) | |||||
浏阳市 | 宇环数控机床股份有限公司 | YH2M81118A全自动曲面抛光机 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | |
长沙华恒机器人系统有限公司 | 箱型梁自动焊接线 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
浏阳市泰安机械制造厂 | 烟火药自动计量混合设备(YBJ-YY-TA-1) | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
浏阳市胜凯机械设备制造有限公司 | 全自动电光花制造成套设备YBJ-HY-DGH | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南碧野农业科技开发有限责任公司 | ZF-7.5型农业废弃物生化处理制肥机 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
浏阳市海立达机械科技有限公司 | 组合烟花智能化生产控制设备,YBJ-HY-HLD01 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
小计 | 200 | ||||
宁乡县认定装备 3台(套) | |||||
宁乡县 | 三一汽车起重机械有限公司 | SAC1000S全地面起重机 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | |
长沙通石达机械制造有限公司 | MWS72A组合绳锯机 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
楚天科技股份有限公司 | YMLX5~20型智能灭菌运输系统装备 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
小计 | 120 | ||||
株洲市 | 株洲市及所辖区县小计:认定装备10台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备9台(套) | ||||
中车株洲电机有限公司 | 时速350公里“复兴号”中国标准动车组牵引变压器 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
中车株洲电力机车有限公司 | 马其顿EMU动车组项目 | 首台(套)重大技术装备 | 160 | ||
株洲市微朗科技有限公司 | 人造石微波快速固化生产设备(WLKJ-A216) | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
株洲天一自动焊接装备有限公司 | 乘用车仪表盘横梁机器人智能焊接系统 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
株洲时代电子技术有限公司 | GVA97-CAN轨道几何参数计算机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
株洲三新包装技术有限公司 | 瓦楞包装纸箱多工序联合自动化生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | SCZQ2260型重介浅槽分选机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南德力通电梯有限公司 | DLTKW800/1.0-W.V型浅底坑电梯 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
株洲双菱科技有限公司 | 3D打印用真空金属雾化制粉设备 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
小计 | 440 | ||||
醴陵市 | 醴陵市认定装备1台(套) | ||||
湖南阳东磁电股份有限公司 | 农林废弃物资源化无害化处理成套技术装备 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
小计 | 60 | ||||
湘潭市 | 湘潭市及所辖区县小计:认定装备7台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备6台(套) | ||||
湖南精正设备制造有限公司 | 32工位发泡生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 80 | ||
泰富重工制造有限公司 | 高效智能散料储运系统 | 首台(套)重大技术装备 | 230 | ||
湖南玉丰真空科学技术有限公司 | 5.5世代(兼容6世代)LTPS薄膜晶体管离子注入机 | 首台(套)重大技术装备 | 70 | ||
湖南时变通讯科技有限公司 | 2-50GHz 1W超宽带功率放大器 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湘潭宏光变流电气有限公司 | ZHS-460KA大功率整流器 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南千智机器人科技发展有限公司 | 大负载爬行机构(核电站应机巡检机器人) | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 450 | ||||
湘潭县 | 湘潭县认定装备1台(套) | ||||
湘潭市电机车厂有限公司 | 55吨牵引电机车 (CTY55-9/540) | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 20 | ||||
衡阳市 | 衡阳市小计:认定装备7台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备7台(套) | ||||
衡阳运输机械有限公司 | 31°大倾角深槽矿井输送系统 | 首台(套)重大技术装备 | 90 | ||
衡阳中地装备探矿工程机械有限公司 | 新型海洋工程勘察钻机(HD-600) | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
特变电工衡阳变压器有限公司 | SFP-JT-1230000/750现场组装式变压器 | 首台(套)重大技术装备 | 160 | ||
衡阳市大成锅炉有限公司 | SZW25-1.6/280-BMF生物质锅炉 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 综合通信车装车 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
衡阳市利美电瓶车制造有限责任公司 | 60吨防爆发动机立式运转车、轨道转盘 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
衡阳华意机械有限公司 | HYZ-500A橡胶注射成型机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 380 | ||||
岳阳市 | 岳阳市及所辖区县小计:认定装备5台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备2台(套) | ||||
湖南新永利交通科工贸有限公司 | 沥青碎石同步封层车 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
岳阳中卓机床制造股份有限公司 | KR210机器人与CK516YD高端数控立车的集成装备 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 60 | ||||
岳阳县 | 岳阳县认定装备2台(套) | ||||
岳阳大力神电磁机械有限公司 | 大型立环高梯度磁选机DLS-350 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
湖南华中天地环保科技有限公司 | 超低排放旁插式扁布袋除尘器 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
小计 | 80 | ||||
湘阴县 | 湘阴县认定装备1台(套) | ||||
湖南地生工业设备有限公司 | 智能立体垂直升降机械停车设备 | 首台(套)重大技术装备 | 100 | ||
小计 | 100 | ||||
常德市 | 常德市及所辖区县小计:认定装备3台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
湖南响箭重工科技有限公司 | 短臂架搅拌混凝土泵车 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
小计 | 30 | ||||
汉寿县 | 汉寿县认定装备1台(套) | ||||
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司 | RMAS3000机制砂干混砂浆两位一体生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 70 | ||
小计 | 70 | ||||
桃源县 | 桃源县认定装备1台(套) | ||||
湖南三特机械制造有限公司 | D475A-5高耐磨工业油链 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 20 | ||||
益阳市 | 益阳市及所辖区县小计:认定装备5台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备2台(套) | ||||
益阳胜希机械设备制造有限公司 | 毛茶新型清洁化黑自动生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
湖南金能达机电科技有限公司 | 摇臂轴磨齿机 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
小计 | 80 | ||||
桃江县 | 桃江县认定装备1台(套) | ||||
湖南福德电气有限公司 | 特高压交直流滤波电阻装置 | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
小计 | 60 | ||||
沅江市 | 沅江市认定装备2台(套) | ||||
湖南三环船舶工程有限公司 | 高速客船(1580) | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
沅江兴农机械制造有限公司、 | 水果清洗电脑分选机 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 40 | ||||
邵阳市 | 邵阳市及所辖区县小计:认定装备2台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
邵阳维克液压股份有限公司 | 深海机器人液压控制系统(SCM测试及水下安装系统) | 首台(套)重大技术装备 | 60 | ||
小计 | 60 | ||||
邵东县 | 邵东县认定装备1台(套) | ||||
湖南锐科机器人技术有限公司 | 五金工具智能生产线 | 首台(套)重大技术装备 | 30 | ||
小计 | 30 | ||||
娄底市 | 娄底市及所辖区县小计:认定装备6台(套) | ||||
娄底市本级 | 市本级认定装备3台(套) | ||||
湖南省英越船舶配套工程有限公司 | 豪华铝合金钓鱼艇 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
湖南省至科铸造有限责任公司 | 节能复合铸造循环冷砂造型机组 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
娄底市光能科技发展有限公司 | 新型复合材料护栏三模定型装置 | 首台(套)重大技术装备 | 20 | ||
小计 | 60 | ||||
双峰县 | 双峰县认定装备2台(套) | ||||
湖南省金峰机械科技有限公司 | 7ZL-53抓草机 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
湖南省农友机械集团有限公司 | NY904轮式拖拉机 | 首台(套)重大技术装备 | 40 | ||
小计 | 90 | ||||
涟源市 | 涟源市认定装备1台(套) | ||||
湖南远扬煤机制造有限公司 | JK-3.0*2.2矿用提升机 | 首台(套)重大技术装备 | 50 | ||
小计 | 50 | ||||
永州市 | 永州市及所辖区县小计:认定装备1台(套) | ||||
宁远县 | 宁远县认定装备1台(套) | ||||
永州市亿达自动化机械有限公司 | 基于工业机器人的自动包装输送系统 | 首台(套)重大技术装备 | 70 | ||
小计 | 70 | ||||
怀化市 | 怀化市及所辖区县小计:认定装备1台(套) | ||||
辰溪县 | 辰溪县认定装备1台(套) | ||||
湖南云箭集团有限公司 | GZY1149-WP-450SFWG800-60/5050灯泡贯流式水轮发电 | 首台(套)重大技术装备 | 140 | ||
小计 | 140 |
【2】
2017年度首台(套)重大技术装备认定支持企业及项目名单 (首台(套)重大技术装备合计认定66台(套) 资金合计:5000万) | |||||
市(省直管县)、中央企业名称 | 企业名称 | 装备名称 | 奖励金额(万元) | ||
长沙市 | 长沙市及所辖区小计:认定装备36台(套) | ||||
市本级认定装备28台(套) | |||||
市本级 | 湖南顶立科技有限公司 | 大型裂解炉 | 100 | ||
湖南万容科技股份有限公司 | 连续热解炉 | 110 | |||
湖南华曙高科技有限责任公司 | 选择性激光熔融设备FS121M | 50 | |||
长沙迪沃机械科技有限公司 | 地铁、隧道专用移动排水抢险设备 | 60 | |||
湖南宇环智能装备有限公司 | 全自动玻璃瓶后包装联动生产线 | 60 | |||
湖南千山制药机械股份有限公司 | 组合烟花智能装药生产线 | 90 | |||
长沙比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪纯电动城市客车K7 | 40 | |||
长沙湘丰智能装备股份有限公司 | 全自动绿茶柔性加工生产线 | 80 | |||
长沙鼓风机厂有限责任公司 | 膜分离专用大型双级干式罗茨真空泵 | 50 | |||
长沙市中一制药机械有限公司 | 一次性输液器自动化组装生产成套设备 | 50 | |||
长沙市 | 市本级 | 湖南长机科技发展有限公司 | 数控卧式拉床(涡轮盘榫槽拉床) | 60 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | WJFSXD100.90高浓度污水处理机 | 70 | |||
湖南沃邦环保科技有限公司 | 精密过滤设备 | 40 | |||
湖南泰瑞医疗科技有限公司 | PSA模块化中心制氧系统 | 50 | |||
湖南三德科技股份有限公司 | 全通采制一体系统SDSPS | 50 | |||
长沙中联消防机械有限公司 | 中联ZLJ5300JXFYT60云梯消防车 | 70 | |||
湖南继善高科技有限公司 | 广域电磁仪 | 40 | |||
山河智能装备股份有限公司 | SWE150W轮式液压挖掘机 | 30 | |||
湖南同心模具制造有限公司 | 适用于机械手传输的高精密汽车覆盖件模具 | 40 | |||
湖南省湘粮机械制造有限公司 | 250吨/小时气力式卸船机(吸粮机) | 30 | |||
湖大海捷(湖南)工程技术研究有限公司 | HDHJ-LK-101钢轨轮廓检测装置 | 20 | |||
湖南晖龙集团股份有限公司 | 晖龙多功能智能服务机器人 | 20 | |||
长沙长泰机器人有限公司 | 基于三维视觉的汽车自动装配机器人智能涂胶系统 | 50 | |||
湖南军成科技有限公司 | JCMC-201 摩擦感度自动测试仪 | 20 | |||
中联重科股份有限公司 | D1100-63V大型塔式起重机 | 50 | |||
长沙湘普防爆车辆有限公司 | 防爆柴油空压机组 | 20 | |||
湖南省广义科技有限公司 | GPM型广义立式盘磨 | 30 | |||
湖南星通汽车制造有限公司 | 2046多功能应急救援旅居车 | 20 | |||
小计 | 1400 | ||||
长沙市 | 浏阳市认定装备8台(套) | ||||
浏阳市 | 宇环数控机床股份有限公司 | YH2M8169 3D磁流抛光机 | 50 | ||
长沙佳能通用泵业有限公司 | 双进口并联DKS型水平中开多级离心泵 | 50 | |||
湖南永清机械制造有限公司 | 复合式生活垃圾焚烧炉 | 100 | |||
长沙华恒机器人系统有限公司 | 内外套管机器人系统 | 40 | |||
浏阳市荷花精工机械制造有限公司 | 烟火药(不规则颗粒)自动造粒成套装备 | 40 | |||
浏阳市鸿安机械制造有限公司 | 全自动烟花亮珠生产设备 | 40 | |||
湖南中铁五新重工有限公司 | MJ3550型轨道式集装箱门式起重机 | 40 | |||
浏阳市中洲机械科技有限公司 | YBJ-YY-ZYZDX-180 | 150 | |||
小计 | 510 | ||||
株洲市 | 株洲市及所辖区县小计:认定装备8台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备7台(套) | ||||
湖南山河科技股份有限公司 | SA60L-T高原型轻型运动飞机 | 50 | |||
湖南航翔燃气轮机有限公司 | XX11B燃气轮机 | 60 | |||
株洲天桥起重机股份有限公司 | 400KA大型铝电解槽异地检修搬运系统 | 100 | |||
株洲壹星科技股份有限公司 | HX机车车载数据专家处理系统 | 50 | |||
株洲鼎端装备股份有限公司 | 全氧侧吹还原冶炼转炉 | 90 | |||
株洲火炬工业炉有限责任公司 | 析出铅输送、熔铸装备成套机组 | 70 | |||
株洲优瑞科有色装备有限公司 | 机器人阴极洗涤与剥片机组450片/h | 90 | |||
小计 | 510 | ||||
醴陵市 | 醴陵市认定装备1台(套) | ||||
醴陵市科迅自动化陶瓷机械有限公司 | 陶瓷色釉自动上釉机 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
湘潭市 | 湘潭市及所辖区县小计:认定装备7台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备6台(套) | ||||
湘潭三峰数控机床有限公司 | 多拖板对称式数控坐标磨床 | 50 | |||
湘潭离心机有限公司 | 黄磷分离专用离心机(HLB730-N) | 50 | |||
湘潭宏大真空技术股份有限公司 | CIGS薄膜卷绕镀膜生产线 | 80 | |||
湘潭方棱聚氨酯机器有限公司 | 聚氨酯板材层压机FLCYT8.5×1.5-5/20(2+2)-C5 | 40 | |||
湘潭市双环机械设备开发有限公司 | 碳纤维真空近净成型机 | 40 | |||
湘潭科达电工专用成套设备有限责任公司 | 拖拉机底盘自重负荷式磨合净化试验台 | 20 | |||
小计 | 280 | ||||
湘乡市 | 湘乡市认定装备1台(套) | ||||
湖南明诚机械制造有限公司 | 微型锤桩机 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
衡阳市 | 衡阳市小计:认定装备5台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备5台(套) | ||||
特变电工衡阳变压器有限公司 | SFP-750000/750 发电机变压器 | 120 | |||
衡阳华意机械有限公司 | HYL—480P缠绕式履带硫化机 | 50 | |||
湖南长宏锅炉科技股份有限公司 | 大型燃生物质有机热载体炉 (YLW-18600BMF) | 40 | |||
衡阳市大成锅炉有限公司 | 全自动节能环保型生物质蒸汽链条锅炉 | 40 | |||
湖南雁能森源电力设备有限公司 | (YB□-12/40.5)10-35KV 光伏高压/低压预装式变电站 | 40 | |||
小计 | 290 | ||||
岳阳市 | 岳阳市及所辖区县小计:认定装备7台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备4台(套) | ||||
湖南中科电气股份有限公司 | 中间包通道式感应加热与精炼系统 | 100 | |||
岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司 | 相位差蓄热式空气预热器 | 50 | |||
湖南科美达电气股份有限公司 | 快换液压式热轧地下卷取机精密卷筒 | 50 | |||
湖南运想重工有限公司 | 42m自行式高空作业平台 | 30 | |||
小计 | 230 | ||||
岳阳县 | 认定装备1台(套) | ||||
湖南祥柏工业油脂有限公司 | 病死动物无害化处理及油脂提取成套设备 | 70 | |||
小计 | 70 | ||||
湘阴县 | 认定装备1台(套) | ||||
湖南信达电梯车库制造有限公司 | 七层巷道堆垛类机器人搬运器式全自动立体车库 | 80 | |||
小计 | 80 | ||||
平江县 | 认定装备1台(套) | ||||
湖南天一奥星泵业有限公司 | Kdy100-150x8型轴向剖分式多级高压注水泵 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
常德市 | 常德市及所辖区县小计:认定装备2台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
湖南瑭桥科技发展有限公司 | 可移动立体式全密闭压缩垃圾处理站 | 20 | |||
小计 | 20 | ||||
汉寿县 | 汉寿县认定装备1台(套) | ||||
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司 | 2MTA3000塔(楼)式干混砂浆生产线 | 80 | |||
小计 | 80 | ||||
益阳市 | 益阳市及所辖区县小计:认定装备1台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
益阳赫山链条制造有限公司 | 新型输蔗机高效链板装置 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
邵阳市 | 邵阳市及所辖区县小计:认定装备2台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
邵阳维克液压股份有限公司 | EMS10大型餐厨垃圾挤压机液压系统 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
新邵县 | 新邵县认定装备1台(套) | ||||
湖南广信科技股份有限公司 | 无胶粘1100KV电抗器整体出线装置及配套绝缘件 | 80 | |||
小计 | 80 | ||||
娄底市 | 娄底市及所辖区县小计:认定装备1台(套) | ||||
娄底市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
湖南省绿意华美环保科技有限公司 | 智能环保垃圾中转站 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
永州市 | 永州市及所辖区县小计:认定装备1台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
永州市鑫东机械装备有限公司 | 全液压破碎钩 | 20 | |||
小计 | 20 | ||||
怀化市 | 怀化市及所辖区县小计:认定装备2台(套) | ||||
市本级 | 市本级认定装备1台(套) | ||||
湖南永高装备制造有限公司 | SBC—3162型全自动板(方)材加工中心 | 40 | |||
小计 | 40 | ||||
溆浦县 | 溆浦县认定装备1台(套) | ||||
湖南省益能环保科技有限公司 | 一种污泥干燥装置及污泥处理系统 | 90 | |||
小计 | 90 | ||||
中央企业 | 中央企业小计: 认定装备5台(套) | ||||
中国铁建重工集团有限公司 | ZTT5490双护盾岩石隧道掘进机(TBM) | 420 | |||
