服务热线
0731-85572216
湘工信中小发展〔2021〕175号
各市州工信局、省财政直管县市工信部门:
根据省工信厅、省财政厅《关于印发<湖南省专精特新“小巨人”企业培育计划(2021-2025)>的通知》(湘工信中小发展〔2021〕27号)和省工信厅《关于做好2021年湖南省专精特新“小巨人”企业培育申报和复核工作的通知》(湘工信中小发展
〔2021〕50号)要求,经企业在线申请、市县工信部门审核推荐、专家评审和公示,同意认定长沙景嘉微电子股份有限公司等344家企业为2021年湖南省专精特新“小巨人”企业(附件1)。同意对2017年度认定的湖南省专精特新“小巨人”企业复核结果,爱威科技股份有限公司等162家企业通过2021年湖南省专精特新“小巨人”企业复核(附件2),未通过复核的企业将移出湖南省专精特新“小巨人”企业名单。现予公布。
附件:1.2021年湖南省专精特新“小巨人”企业认定名单
2.2021年湖南省专精特新“小巨人”企业复核名单
湖南省工业和信息化厅
2021年5月20日
附件1 2021年湖南省专精特新“小巨人”企业认定名单 | |
序号 | 企业名称 |
长沙市 | |
1 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
2 | 长沙豆芽文化科技有限公司 |
3 | 湖南琴海数码股份有限公司 |
4 | 湖南国天电子科技有限公司 |
5 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 |
6 | 湖南普菲克生物科技有限公司 |
7 | 长沙市雅高彩印有限公司 |
8 | 长沙筑友智造科技有限公司 |
9 | 湖南长重机器股份有限公司 |
10 | 湖南把兄弟新材料股份有限公司 |
11 | 湖南孝文电子科技有限公司 |
12 | 长沙义和车桥有限公司 |
13 | 湖南锐林新能源科技有限公司 |
14 | 湖南加农正和生物技术有限公司 |
15 | 湖南明瑞制药有限公司 |
16 | 湖南省湘晖农业技术开发有限公司 |
17 | 长沙永昌车辆零部件有限公司 |
18 | 湖南中大机械制造有限责任公司 |
19 | 湖南威特制药股份有限公司 |
20 | 长沙今朝科技股份有限公司 |
21 | 湖南诚源电器股份有限公司 |
22 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 |
23 | 湖南方锐达科技有限公司 |
24 | 长沙亚明电子科技发展有限公司 |
25 | 湖南神力铃胶粘剂制造有限公司 |
26 | 浏阳市加佰加海绵制品有限公司 |
27 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 |
28 | 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 |
29 | 湖南立达高新材料有限公司 |
30 | 湖南协力液压有限公司 |
31 | 湖南神宇新材料有限公司 |
32 | 长沙盛泓机械有限公司 |
33 | 长沙吉特机械有限公司 |
34 | 湖南省长宁炭素股份有限公司 |
35 | 湖南邦普汽车循环有限公司 |
36 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 |
37 | 湖南骅骝新材料有限公司 |
38 | 长沙艾森设备维护技术有限公司 |
39 | 湖南江海环保实业有限公司 |
40 | 长沙百川超硬材料工具有限公司 |
41 | 飞翼股份有限公司 |
42 | 长沙争明新材料有限公司 |
43 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 |
44 | 湖南强智科技发展有限公司 |
45 | 湖南双菱电子科技有限公司 |
46 | 湖南华宽通科技股份有限公司 |
47 | 长沙金码测控科技股份有限公司 |
48 | 湖南慧泽生物医药科技有限公司 |
49 | 湖南名品实业股份有限公司 |
50 | 湖南微算互联信息技术有限公司 |
51 | 湖南湘船重工有限公司 |
52 | 湖南大北农农业科技有限公司 |
53 | 湖南九典宏阳制药有限公司 |
54 | 湘江涂料科技有限公司 |
55 | 湖南冰溪生物科技有限公司 |
56 | 湖南航天磁电有限责任公司 |
57 | 长沙衡开智能科技有限公司 |
58 | 湖南金龙电缆有限公司 |
59 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
60 | 长沙众城石油化工有限责任公司 |
61 | 澳优乳业(中国)有限公司 |
62 | 湖南联智科技股份有限公司 |
63 | 长沙联力实业有限公司 |
64 | 中阀科技(长沙)阀门有限公司 |
65 | 湖南三环颜料有限公司 |
66 | 湖南驰众机器人有限公司 |
67 | 湖南申亿五金标准件有限公司 |
68 | 湖南长步道光学科技有限公司 |
69 | 长沙海川自动化设备有限公司 |
70 | 湖南天云软件技术有限公司 |
71 | 湖南华辰智通科技有限公司 |
72 | 湖南博匠信息科技有限公司 |
73 | 湖南博翔新材料有限公司 |
74 | 湖南长城科技信息有限公司 |
75 | 湖南湘建智科工程技术有限公司 |
76 | 长沙硕博电子科技股份有限公司 |
77 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
78 | 湖南长天自控工程有限公司 |
79 | 湖南建研信息技术股份有限公司 |
80 | 湖南丰晖生物科技有限公司 |
81 | 湖南易净环保科技有限公司 |
82 | 湖南尤艾科汽车精密部件有限公司 |
83 | 中聚科技股份有限公司 |
84 | 湖南长城海盾光纤科技有限公司 |
85 | 湖南华康生物科技股份有限公司 |
86 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 |
87 | 长沙海润生物技术有限公司 |
88 | 湖南英捷高科技有限责任公司 |
89 | 湖南沁森高科新材料有限公司 |
90 | 中电工业互联网有限公司 |
91 | 湖南博世科环保科技有限公司 |
92 | 湖南方恒新材料技术股份有限公司 |
93 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 |
94 | 大邦(湖南)生物制药有限公司 |
95 | 湖南晶鑫科技股份有限公司 |
96 | 长沙能川信息科技有限公司 |
97 | 湖南源科创新科技有限公司 |
98 | 长沙都正生物科技股份有限公司 |
99 | 湖南长城银河科技有限公司 |
100 | 湖南省力宇燃气动力有限公司 |
101 | 湖南三德科技股份有限公司 |
102 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 |
103 | 湖南湖大三佳车辆技术装备有限公司 |
104 | 湖南威铭能源科技有限公司 |
105 | 湖南美瑞科技有限公司 |
106 | 湖南兴天电子科技有限公司 |
107 | 智慧眼科技股份有限公司 |
108 | 湖南湘牛环保实业有限公司 |
109 | 长沙海格北斗信息技术有限公司 |
110 | 长沙开元仪器有限公司 |
111 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 |
112 | 中际山河科技有限责任公司 |
113 | 长沙众兴新材料科技有限公司 |
114 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 |
115 | 湖南丽臣奥威实业有限公司 |
116 | 湖南万容科技股份有限公司 |
117 | 长沙熙迈机械制造有限公司 |
118 | 湖南吉兴声学部件有限公司 |
119 | 湖南易通星桥汽车零部件有限公司 |
120 | 湖南湘江电缆有限公司 |
121 | 湖南亚太实业有限公司 |
122 | 湖南慧盟重工科技有限公司 |
123 | 长沙一派数控股份有限公司 |
124 | 湖南怡永丰包装印务有限公司 |
125 | 长沙杰立特自动化设备有限公司 |
126 | 湖南维胜科技电路板有限公司 |
127 | 湖南子宏生态科技股份有限公司 |
128 | 湖南中大创远数控装备有限公司 |
129 | 湖南万征机械科技有限公司 |
130 | 长沙正圆动力科技有限责任公司 |
131 | 湖南超能机器人技术有限公司 |
132 | 湖南人健宝固高新科技发展有限公司 |
株洲市 | |
133 | 株洲晶彩电子科技有限公司 |
134 | 株洲长远智造股份有限公司 |
135 | 湖南耐渗塑胶工程材料有限公司 |
136 | 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 |
137 | 醴陵市三塘瓷业有限公司 |
138 | 湖南恒茂高科股份有限公司 |
139 | 湖南神通光电科技有限责任公司 |
140 | 湖南南方通用航空发动机有限公司 |
141 | 湖南汉能科技有限公司 |
142 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 |
143 | 湖南联诚电气科技有限公司 |
144 | 株洲九方装备股份有限公司 |
145 | 株洲福德轨道交通研究院有限公司 |
146 | 株洲中车机电科技有限公司 |
147 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 |
148 | 株洲市沙坡里农土产品深加工股份有限公司 |
149 | 株洲钧诚精密制造有限公司 |
150 | 湖南利德电子浆料股份有限公司 |
151 | 湖南新九方科技有限公司 |
152 | 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 |
153 | 株洲市众普森技术有限公司 |
154 | 湖南方心科技股份有限公司 |
155 | 株洲齿轮有限责任公司 |
156 | 湖南宏微电子技术有限公司 |
157 | 湖南金石新材料有限公司 |
158 | 炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司 |
159 | 湖南省益力盛电子科技有限公司 |
湘潭市 | |
160 | 韶山大北农动物药业有限公司 |
161 | 中韶电气股份有限公司 |
162 | 龙牌食品股份有限公司 |
163 | 湖南邦泽科技有限公司 |
164 | 湖南杰萃生物技术有限公司 |
165 | 湘潭市特种线缆股份有限公司 |
166 | 湖南飞山奇建筑科技有限公司 |
167 | 湖南宝峰炉料有限公司 |
168 | 湖南信诺颜料科技有限公司 |
169 | 湖南傲派自动化设备有限公司 |
170 | 湖南巨强再生资源科技发展有限公司 |
171 | 湖南深思电工实业有限公司 |
172 | 湖南省湘大王农业科技发展有限公司 |
173 | 湖南中路华程桥梁科技股份有限公司 |
174 | 平安电气股份有限公司 |
175 | 湖南湘牵工业有限公司 |
176 | 湖南桑尼森迪玩具制造有限公司 |
177 | 湖南宇恒汽车零部件有限公司 |
178 | 湖南衡利重工机械有限公司 |
179 | 利欧集团湖南泵业有限公司 |
180 | 湖南创一智能科技有限公司 |
181 | 湖南众连线束股份有限公司 |
182 | 湖南世优电气股份有限公司 |
183 | 湘潭市汉和科技有限公司 |
184 | 湖南国奥电力设备有限公司 |
185 | 湖南时变通讯科技有限公司 |
186 | 湘潭玉峰新材料科技有限公司 |
187 | 湖南湘钢金属材料科技有限公司 |
衡阳市 | |
188 | 常宁市隆源铜业有限公司 |
189 | 湖南高致精工机械有限公司 |
190 | 湖南中科光电有限公司 |
191 | 特变电工云集电气有限公司 |
192 | 衡山齿轮有限责任公司 |
193 | 湖南省嘉力机械有限公司 |
194 | 湖南衡岳中药饮片有限公司 |
195 | 湖南喜传天下家居有限公司 |
196 | 湖南金凯循环科技有限公司 |
197 | 湖南神农国油生态农业发展有限公司 |
198 | 湖南浚林服饰有限公司 |
199 | 湖南荣晟昌新材料科技有限公司 |
200 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 |
201 | 湖南利美防爆装备制造股份有限公司 |
202 | 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 |
203 | 衡阳腾飞机械有限公司 |
204 | 湖南刘文龙生物医药有限责任公司 |
205 | 衡阳凯新特种材料科技有限公司 |
206 | 衡阳鸿宇机械制造有限公司 |
207 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 |
邵阳市 | |
208 | 城步苗族自治县银河纸业有限责任公司 |
209 | 湖南创亿达实业发展有限公司 |
210 | 湖南德沃普电气股份有限公司 |
211 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 |
212 | 湖南省益豪皮具手袋有限公司 |
213 | 邵阳市大通电力设备制造有限公司 |
214 | 拓浦精工智能制造(邵阳)有限公司 |
215 | 邵阳市元通工艺品有限公司 |
216 | 湖南合源羽绒制品有限公司 |
217 | 湖南圣菲达服饰有限公司 |
218 | 湖南飞力格科技有限公司 |
219 | 邵阳维克液压股份有限公司 |
220 | 邵阳市元泰实业有限责任公司 |
221 | 邵阳市东昇超硬材料有限公司 |
222 | 湖南雄杰食品包装有限公司 |
223 | 湖南栀葆堂中药科技有限公司 |
224 | 湖南博伟食品科技有限公司 |
225 | 湖南康瑄科技有限公司 |
岳阳市 | |
226 | 湖南插旗菜业有限公司 |
227 | 湖南开口爽食品有限公司 |
228 | 湖南省池海浮标钓具有限公司 |
229 | 湖南东祥油脂股份有限公司 |
230 | 湖南远瑞机械制造有限公司 |
231 | 湖南龙舟农机股份有限公司 |
232 | 湖南中天元环境工程有限公司 |
233 | 湖南睿达云母新材料有限公司 |
234 | 平江县兴科云母制品有限公司 |
235 | 湖南省方正达电子科技有限公司 |
236 | 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 |
237 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 |
238 | 湖南省金为新材料科技有限公司 |
239 | 湖南西姆西科技有限公司 |
240 | 湖南菲德克材料科技有限公司 |
241 | 湖南凯美特气体股份有限公司 |
242 | 岳阳鸿升电磁科技有限公司 |
243 | 中国航发长江动力有限公司 |
244 | 湖南科伦制药有限公司 |
245 | 湖南利尔康生物股份有限公司 |
246 | 湖南华中天地环保科技有限公司 |
247 | 湖南省金海科技有限公司 |
248 | 岳阳昌德新材料有限公司 |
249 | 湖南盛亚体育实业有限公司 |
250 | 湖南中岭化工有限责任公司 |
251 | 岳阳振兴中顺新材料科技有限公司 |
常德市 | |
252 | 常德长岭机械制造科技有限公司 |
253 | 湖南省斯盛新能源有限责任公司 |
254 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
255 | 湖南汉寿玉贤耐磨材料有限公司 |
256 | 湖南太子新材料科技有限公司 |
257 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 |
258 | 湖南中航精工有限公司 |
259 | 湖南常德九品福绿色食品有限公司 |
260 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 |
261 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
262 | 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 |
263 | 桃源县佳奇食品有限责任公司 |
264 | 湖南泥头山油茶开发有限公司 |
265 | 湖南迪文科技有限公司 |
266 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 |
267 | 常德力元新材料有限责任公司 |
268 | 湖南宏旺环保科技有限公司 |
张家界市 | |
269 | 慈利县忠军机电设备制造有限公司 |
270 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司 |
271 | 湖南匡沐环保科技有限公司 |
272 | 张家界婉嘉生态农业有限公司 |
273 | 张家界融和实业有限公司 |
274 | 桑植县唯美大鲵生物科技有限公司 |
275 | 张家界湘阿妹食品有限公司 |
276 | 张家界千总生态食品有限公司 |
益阳市 | |
277 | 安化云台山八角茶业有限公司 |
278 | 湖南金雕能源科技有限公司 |
279 | 湖南世纪垠天新材料有限责任公司 |
280 | 湖南愿景住宅工业科技有限公司 |
281 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 |
282 | 湖南屹林材料技术有限公司 |
283 | 湖南吉祥家纺有限公司 |
284 | 湖南省天心博力科技有限公司 |
285 | 益阳艾华富贤电子有限公司 |
286 | 湖南黑美人茶业股份有限公司 |
287 | 南县生辉纺织有限公司 |
288 | 南县国安米业有限公司 |
289 | 湖南金能达机电科技有限公司 |
290 | 湖南烯富环保科技有限公司 |
291 | 沅江市恒盛机械制造有限公司 |
292 | 益阳市明正宏电子有限公司 |
293 | 益阳瀚鑫机械制造有限公司 |
294 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 |
郴州市 | |
295 | 华润三九(郴州)制药有限公司 |
296 | 湖南星源智能装备有限公司 |
297 | 郴州市长信住工科技有限公司 |
298 | 郴州华峰能源科技有限公司 |
299 | 嘉禾县中毅达铸造有限公司 |
300 | 汝城县钜创光电科技有限公司 |
301 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 |
302 | 湖南农夫机电有限公司 |
303 | 湖南明大新型炭材料有限公司 |
304 | 郴州市海利微电子科技有限公司 |
305 | 郴州金铖环保科技有限公司 |
306 | 郴州市伟强科技有限公司 |
307 | 湖南金源种业有限公司 |
308 | 宜章弘源化工有限责任公司 |
309 | 郴州雄风环保科技有限公司 |
310 | 永兴县鸿福金属有限公司 |
311 | 郴州高鑫材料有限公司 |
312 | 资兴友安科技有限公司 |
永州市 | |
313 | 湖南省东安湘江焊材有限公司 |
314 | 湖南丰辉电机有限公司 |
315 | 湖南力王新能源有限公司 |
316 | 湖南佛尔盛智能科技有限公司 |
317 | 湖南飞优特电子科技有限公司 |
318 | 湖南九鼎科技(集团)永州鼎立饲料有限公司 |
319 | 湖南宇洁活性炭环保科技有限公司 |
320 | 湖南东峻散热系统有限公司 |
321 | 永州市永靛中药饮片股份有限公司 |
322 | 湖南裕宁电子有限公司 |
323 | 永州市湘江稀土有限责任公司 |
324 | 湖南正美光电科技有限公司 |
325 | 湖南宇晖重工机械有限公司 |
326 | 祁阳宏泰铝业有限公司 |
怀化市 | |
327 | 怀化市中三源电子有限公司 |
328 | 金升阳(怀化)科技有限公司 |
329 | 溆浦银珍生物科技股份有限公司 |
330 | 怀化华晨电子科技有限公司 |
娄底市 | |
331 | 湖南启力隧道机械有限公司 |
332 | 娄底市五江实业有限公司 |
333 | 湖南星源电气有限公司 |
334 | 湖南煤矿机械有限公司 |
335 | 湖南省好运来机电设备有限公司 |
336 | 湖南省劲松机械有限公司 |
337 | 湖南从义电炉设备有限公司 |
338 | 湖南伍星生物科技有限公司 |
339 | 湖南威嘉生物科技有限公司 |
340 | 湖南迎德祥机电科技有限公司 |
341 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 |
湘西州 | |
342 | 湖南方彦半导体有限公司 |
343 | 湖南安捷朗光电科技有限公司 |
344 | 湖南泰和美新能源科技有限公司 |
附件2 2021年湖南省专精特新“小巨人”企业复核名单 | |
序号 | 企业名称 |
长沙市 | |
1 | 爱威科技股份有限公司 |
2 | 湖南康通电子股份有限公司 |
3 | 英氏控股集团股份有限公司 |
4 | 长沙韶光铬版有限公司 |
5 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 |
6 | 天地恒一制药股份有限公司 |
7 | 长沙兴嘉生物工程股份有限公司 |
8 | 东信烟花集团有限公司 |
9 | 湖南达美程智能科技股份有限公司 |
10 | 湖南金马新材料科技有限公司 |
11 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 |
12 | 湖南长宇科技发展有限公司 |
13 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 |
14 | 湖南康寿制药有限公司 |
15 | 长沙伟诺汽车制造有限公司 |
16 | 万家乐热能科技有限公司 |
17 | 安信生物科技有限公司 |
18 | 长沙环康科技有限公司 |
19 | 湖南华腾制药有限公司 |
20 | 赛恩斯环保股份有限公司 |
21 | 湖南航天康达塑胶有限公司 |
22 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
23 | 湖南明和光电设备有限公司 |
24 | 湖南省湘粮机械制造有限公司 |
25 | 湖南同冈科技发展有限责任公司 |
26 | 湖南湘联节能科技股份有限公司 |
27 | 长沙金镂机械科技有限公司 |
28 | 长沙天恒测控技术有限公司 |
29 | 湖南蓝天机器人科技有限公司 |
30 | 湖南中岸生物药业有限公司 |
31 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 |
32 | 长沙牧泰莱电路技术有限公司 |
33 | 湖南通达汽车内饰有限责任公司 |
株洲市 | |
34 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 |
35 | 湖南铁达能源科技有限公司 |
36 | 湖南特诚成套电器有限公司 |
37 | 湖南湘瓷实业有限公司 |
38 | 西迪技术股份有限公司 |
39 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 |
40 | 株洲金韦硬质合金有限公司 |
41 | 株洲壹星科技股份有限公司 |
42 | 株洲火炬工业炉有限责任公司 |
43 | 湖南天鹰钻机制造有限公司 |
44 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 |
45 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 |
46 | 株洲嘉成科技发展有限公司 |
47 | 株洲宏大高分子材料有限公司 |
48 | 众普森科技(株洲)有限公司 |
49 | 株洲宏信科技发展有限公司 |
湘潭市 | |
50 | 湖南傲农生物科技有限公司 |
51 | 湖南开启时代电子信息技术有限公司 |
52 | 湖南崇德科技股份有限公司 |
53 | 湖南中通电气股份有限公司 |
衡阳市 | |
54 | 衡山县佳诚新材料有限公司 |
55 | 湖南恒信新型建材有限公司 |
56 | 衡阳市建衡实业有限公司 |
57 | 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 |
58 | 衡阳凌云特种材料有限公司 |
59 | 湖南康洁食品科技发展有限公司 |
60 | 衡阳新华华致橡塑制品有限公司 |
邵阳市 | |
61 | 湖南可诺耶生物科技有限公司 |
62 | 湖南旺正新材料股份有限公司 |
63 | 洞口县肉食冷冻有限责任公司 |
64 | 湖南省醇龙箱包股份有限公司 |
65 | 邵阳金拓科技开发有限公司 |
66 | 湖南宝东农牧科技股份有限公司 |
67 | 湖南省天香生物科技有限责任公司 |
68 | 湖南玉新药业有限公司 |
69 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 |
70 | 湖南省丰源体育科技有限公司 |
71 | 湖南金福元食品股份有限公司 |
72 | 湖南仁海科技材料发展有限公司 |
73 | 湖南科瑞生物制药股份有限公司 |
岳阳市 | |
74 | 华容县恒兴建材有限公司 |
75 | 湖南如虹制药有限公司 |
76 | 湖南晨威高科有限公司 |
77 | 湖南恒基粉末科技有限责任公司 |
78 | 湖南前元新材料有限公司 |
79 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 |
80 | 湖南省华康食品有限责任公司 |
81 | 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 |
82 | 湖南地生工业设备有限公司 |
83 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 |
84 | 岳阳远东节能设备有限公司 |
85 | 湖南康润药业股份有限公司 |
86 | 岳阳新华达制药有限公司 |
87 | 湖南省中达换热装备有限公司 |
88 | 岳阳宇翔科技有限公司 |
89 | 岳阳富和科技有限公司 |
90 | 湖南亚王医药科技有限公司 |
91 | 湖南新永利交通科工贸有限公司 |
常德市 | |
92 | 湖南海佳食品科技股份有限公司 |
93 | 湖南凯斯机械股份有限公司 |
94 | 常德市联嘉机械有限公司 |
95 | 湖南常德牌水表制造有限公司 |
96 | 湖南百特随车起重机有限公司 |
97 | 湖南太子化工涂料有限公司 |
98 | 湖南新中意食品有限公司 |
99 | 湖南城头山丝念食品股份有限公司 |
100 | 常德益翔实业有限公司 |
101 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 |
102 | 湖南磊鑫新材料科技有限公司 |
103 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 |
104 | 湖南三合新能源有限责任公司 |
105 | 湖南金富力新能源股份有限公司 |
张家界 | |
106 | 张家界金鲵生物工程股份有限公司 |
107 | 张家界长兴汽车电器有限公司 |
108 | 张家界仙踪林农业科技开发有限公司 |
益阳市 | |
109 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 |
110 | 益阳赫山链条制造有限公司 |
111 | 湖南湘投金天新材料有限公司 |
112 | 湖南风河竹木科技股份有限公司 |
113 | 湖南浩森胶业有限公司 |
114 | 益阳陈克明食品股份有限公司 |
115 | 湖南福德电气有限公司 |
116 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 |
117 | 沅江市福利渔业用品有限公司 |
118 | 湖南三木电气股份有限公司 |
119 | 湖南友宏医疗科技有限公司 |
郴州市 | |
120 | 湖南华夏湘众药业饮片有限公司 |
121 | 湖南裕湘食品有限公司 |
122 | 桂阳太和辣业有限公司 |
123 | 汝城县鼎湘茶业有限公司 |
124 | 郴州市东塘电气设备有限公司 |
125 | 湖南协成管业科技有限公司 |
126 | 湖南郴州粮油机械有限公司 |
127 | 郴州恒维电子有限公司 |
128 | 湖南省金润碲业有限公司 |
129 | 湖南大诚中药生物有限责任公司 |
永州市 | |
130 | 湖南三湘电线电缆有限责任公司 |
131 | 湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司 |
132 | 湖南长丰汽车沙发有限责任公司 |
133 | 湖南星辰生物科技股份有限公司 |
134 | 湖南金鸥医药包装有限公司 |
135 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 |
136 | 湖南龙昶机械股份有限公司 |
137 | 湖南吉星家居有限公司 |
怀化市 | |
138 | 湖南省博世康中医药有限公司 |
139 | 怀化市港翔管桩有限公司 |
140 | 湖南佰诺酒业股份有限公司 |
141 | 怀化建南机器厂有限公司 |
142 | 湖南正清制药集团股份有限公司 |
143 | 新晃老蔡食品有限责任公司 |
144 | 芷江华兴油业有限公司 |
145 | 湖南玖星工业微波设备有限公司 |
娄底市 | |
146 | 冷水江三A新材料科技有限公司 |
147 | 冷水江市汇鑫电子陶瓷有限公司 |
148 | 湖南天益高技术材料制造有限公司 |
149 | 娄底光华机械设备制造有限公司 |
150 | 娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 |
151 | 湖南省英越船舶配套工程有限责任公司 |
152 | 娄底市同丰科技有限公司 |
153 | 娄底市洪申科技有限公司 |
154 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 |
155 | 湖南省金峰机械科技有限公司 |
156 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 |
157 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 |
湘西州 | |
158 | 湖南英妹子茶业科技有限公司 |
159 | 湖南省香味园食品股份有限公司 |
160 | 吉首诚成纺织有限公司 |
161 | 湖南汇锋高新能源有限公司 |
162 | 湖南众鑫新材料科技股份有限公司 |