服务热线
0731-85572216
长沙市2017年度R&D经费投入“双百企业”(规模以上工业高新技术企业年度R&D经费投入总量全市排名前100名及R&D经费投入占主营业务收入比例全市排名前100名)奖励资金已通过一系列审批程序拟定,现将具体安排公示如下。如有异议,请在公示之日起5个工作日内向长沙市科学技术局或长沙市财政局书面实名提出。
联系电话:
长沙市科技局监督电话:0731-88666163(邮编:410013,长沙市政府一办公楼11楼)
长沙市财政局企业处:0731-88667705(邮编:410013,长沙市政府二办公楼5楼)
长沙市科技局发展规划处:0731-88666169(邮编:410013,长沙市政府一办公楼11楼)
长沙市科学技术局
2018年11月12日
2017年长沙规模以上工业高新技术企业R&D投入总量前100家企业奖励汇总表(排名不分先后)
单位:万元
序号 | 单位详细名称 | 金额 | 序号 | 单位详细名称 | 金额 |
1 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 10 | 24 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 10 |
2 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | 10 | 25 | 湖南金龙电缆有限公司 | 10 |
3 | 楚天科技股份有限公司 | 10 | 26 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 10 |
4 | 费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司 | 10 | 27 | 湖南九典制药股份有限公司 | 10 |
5 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 10 | 28 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 10 |
6 | 广汽三菱汽车有限公司 | 10 | 29 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 10 |
7 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 10 | 30 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 10 |
8 | 恒天九五重工有限公司 | 10 | 31 | 湖南浏阳河饲料有限公司 | 10 |
9 | 湖南百宜饲料科技有限公司 | 10 | 32 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 10 |
10 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 10 | 33 | 湖南南新制药有限公司 | 10 |
11 | 湖南大华新能源有限公司 | 10 | 34 | 湖南农大动物药业有限公司 | 10 |
12 | 湖南顶立科技有限公司 | 10 | 35 | 湖南润邦生物工程有限公司 | 10 |
13 | 湖南尔康湘药制药有限公司 | 10 | 36 | 湖南三德科技股份有限公司 | 10 |
14 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 10 | 37 | 湖南三环颜料有限公司 | 10 |
15 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 10 | 38 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 10 |
16 | 湖南福瑞印刷有限公司 | 10 | 39 | 湖南杉杉新能源有限公司 | 10 |
17 | 湖南国科微电子有限公司 | 10 | 40 | 湖南神力胶业集团有限公司 | 10 |
18 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 10 | 41 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 | 10 |
19 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 | 10 | 42 | 湖南维胜科技有限公司 | 10 |
20 | 湖南恒佳新材料科技有限公司 | 10 | 43 | 湖南沃特玛新能源有限公司 | 10 |
21 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 10 | 44 | 湖南湘江电缆有限公司 | 10 |
22 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 10 | 45 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 10 |
23 | 湖南华力通线缆股份有限公司 | 10 | 46 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 10 |
47 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 10 | 74 | 湖南晓光汽车模具有限公司 | 10 |
48 | 湖南雅城新材料股份有限公司 | 10 | 75 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 10 |
49 | 湖南一朵生活用品有限公司 | 10 | 76 | 远大空调有限公司 | 10 |
50 | 湖南长高成套电器有限公司 | 10 | 77 | 长城信息产业股份有限公司 | 10 |
51 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 10 | 78 | 长丰集团有限责任公司 | 10 |
52 | 湖南长远锂科有限公司 | 10 | 79 | 长缆电工科技股份有限公司 | 10 |
53 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | 10 | 80 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 10 |
54 | 湖南中大机械制造有限责任公司 | 10 | 81 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 10 |
55 | 湖南中铁五新重工有限公司 | 10 | 82 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 10 |
56 | 华自科技股份有限公司 | 10 | 83 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 10 |
57 | 加加食品集团股份有限公司 | 10 | 84 | 长沙金龙铸造实业有限公司 | 10 |
58 | 金杯电工股份有限公司 | 10 | 85 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 10 |
59 | 九芝堂股份有限公司 | 10 | 86 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 10 |
60 | 康普药业股份有限公司 | 10 | 87 | 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 | 10 |
61 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 10 | 88 | 长沙盛泓机械有限公司 | 10 |
62 | 蓝思科技股份有限公司 | 10 | 89 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 10 |
63 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 10 | 90 | 长沙新奥燃气有限公司 | 10 |
64 | 磐吉奥(湖南)工业有限公司 | 10 | 91 | 长沙壹纳光电材料有限公司 | 10 |
65 | 三诺生物传感股份有限公司 | 10 | 92 | 长沙义和车桥有限公司 | 10 |
66 | 三一集团有限公司 | 10 | 93 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 10 |
67 | 山河智能装备股份有限公司 | 10 | 94 | 长沙中联消防机械有限公司 | 10 |
68 | 晟通科技集团有限公司 | 10 | 95 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 10 |
69 | 通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司 | 10 | 96 | 长沙众泰汽车工业有限公司 | 10 |
70 | 万家乐热能科技有限公司 | 10 | 97 | 中电长城(长沙)信息技术有限公司 | 10 |
71 | 威胜集团有限公司 | 10 | 98 | 中国铁建重工集团有限公司 | 10 |
72 | 威胜信息技术股份有限公司 | 10 | 99 | 中建西部建设湖南有限公司 | 10 |
73 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 10 | 100 | 中联重科股份有限公司 | 10 |
合计:100项,1000万元 |
2017年长沙规模以上工业高新技术企业R&D投入占主营业务收入比例100家企业奖励汇总表(排名不分先后)
单位:万元
序号 | 单位详细名称 | 金额 | 序号 | 单位详细名称 | 金额 |
1 | 湖南博泰航空材料股份有限公司 | 10 | 25 | 湖南长城银河科技有限公司 | 10 |
2 | 湖南博雅智能装备股份有限公司 | 10 | 26 | 湖南长高思瑞自动化有限公司 | 10 |
3 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 10 | 27 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | 10 |
4 | 湖南超弦科技股份有限公司 | 10 | 28 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 10 |
5 | 湖南辰泰信息科技股份有限公司 | 10 | 29 | 湖南中岸生物药业有限公司 | 10 |
6 | 湖南创星科技股份有限公司 | 10 | 30 | 湖南中森通信科技有限公司 | 10 |
7 | 湖南东方钪业股份有限公司 | 10 | 31 | 湖南中信安科技有限责任公司 | 10 |
8 | 湖南福来格生物技术有限公司 | 10 | 32 | 理昂生态能源股份有限公司 | 10 |
9 | 湖南高至科技有限公司 | 10 | 33 | 浏阳市孝文电子科技有限公司 | 10 |
10 | 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 | 10 | 34 | 赛法特(长沙)生物技术有限公司 | 10 |
11 | 湖南航天捷诚电子装备有限责任公司 | 10 | 35 | 唐智科技湖南发展有限公司 | 10 |
12 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 10 | 36 | 长沙把兄弟胶粘剂有限公司 | 10 |
13 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 10 | 37 | 长沙创远环保科技有限公司 | 10 |
14 | 湖南华腾制药有限公司 | 10 | 38 | 长沙得悦科技发展有限公司 | 10 |
15 | 湖南基石信息技术有限公司 | 10 | 39 | 长沙电机厂有限责任公司 | 10 |
16 | 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 | 10 | 40 | 长沙广义变流技术有限公司 | 10 |
17 | 湖南江麓容大车辆传动股份有限公司 | 10 | 41 | 长沙哈量凯帅精密机械有限公司 | 10 |
18 | 湖南金杯新能源发展有限公司 | 10 | 42 | 长沙海赛电装科技股份有限公司 | 10 |
19 | 湖南兴蔬种业有限公司 | 10 | 43 | 湖南金健种业科技有限公司 | 10 |
20 | 湖南兴天电子科技有限公司 | 10 | 44 | 湖南金码智能设备制造有限公司 | 10 |
21 | 湖南银河电气有限公司 | 10 | 45 | 湖南金能自动化设备有限公司 | 10 |
22 | 湖南英捷高科技有限责任公司 | 10 | 46 | 湖南九九矿安装备有限公司 | 10 |
23 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 10 | 47 | 湖南矩阵电子科技有限公司 | 10 |
24 | 湖南源信光电科技股份有限公司 | 10 | 48 | 湖南科天新材料有限公司 | 10 |
49 | 湖南镭目科技有限公司 | 10 | 75 | 长沙三济生物科技有限公司 | 10 |
50 | 湖南美可达生物资源有限公司 | 10 | 76 | 长沙市佳一密封件有限公司 | 10 |
51 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 10 | 77 | 长沙硕博电子科技股份有限公司 | 10 |
52 | 湖南普菲克生物科技有限公司 | 10 | 78 | 长沙天恒测控技术有限公司 | 10 |
53 | 湖南融创微电子有限公司 | 10 | 79 | 长沙协大生物科技有限公司 | 10 |
54 | 湖南瑞森可机器人科技有限公司 | 10 | 80 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 | 10 |
55 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 10 | 81 | 长沙英倍迪电子科技有限公司 | 10 |
56 | 湖南省丽拓生物科技有限公司 | 10 | 82 | 长沙长泰机器人有限公司 | 10 |
57 | 湖南省湘粮机械制造有限公司 | 10 | 83 | 长沙长源变压器有限公司 | 10 |
58 | 湖南省银峰新能源有限公司 | 10 | 84 | 长沙中坤电气科技股份有限公司 | 10 |
59 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 10 | 85 | 长沙中天电子设计开发有限公司 | 10 |
60 | 湖南泰谷生物科技股份有限公司 | 10 | 86 | 长沙中兴软创软件有限公司 | 10 |
61 | 湖南泰谷生物兽药有限公司 | 10 | 87 | 智慧眼(湖南)科技发展有限公司 | 10 |
62 | 湖南腾远智能设备有限公司 | 10 | 88 | 中聚科技股份有限公司 | 10 |
63 | 湖南天龙制药有限公司 | 10 | 89 | 楚天科技股份有限公司 | |
64 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 10 | 90 | 费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司 | |
65 | 湖南湘能电气自动化有限公司 | 10 | 91 | 湖南顶立科技有限公司 | |
66 | 长沙华德科技开发有限公司 | 10 | 92 | 湖南国科微电子有限公司 | |
67 | 长沙环康环保科技有限公司 | 10 | 93 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 | |
68 | 长沙幻音电子科技有限公司 | 10 | 94 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | |
69 | 长沙汇一制药机械有限公司 | 10 | 95 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | |
70 | 长沙杰立特自动化设备有限公司 | 10 | 96 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | |
71 | 长沙金码测控科技股份有限公司 | 10 | 97 | 湖南三德科技股份有限公司 | |
72 | 长沙精达印刷制版有限公司 | 10 | 98 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | |
73 | 长沙瑞纬电气有限公司 | 10 | 99 | 长沙开元仪器股份有限公司 | |
74 | 长沙赛尔透平机械有限公司 | 10 | 100 | 中电长城(长沙)信息技术有限公司 | |
合计:88项,880万元(第89-100号同时是R&D投入总量百强企业,不重复享受资金奖励) |