服务热线
0731-85572216
各市州工业和信息化局:
为落实 "三高四新"美好蓝图,发挥企业技术中心在企业技术创新体系和企业自主创新能力建设中的引领与示范作用,完善建设以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度融合的技术创新平台体系,根据《湖南省省级企业技术中心认定管理办法》(湘工信科技〔2022〕275号)(以下简称《管理办法》)有关规定,现就做好2025年度省级企业技术中心认定申报工作通知如下:
一、申报单位范围和省级企业技术中心类型
(一)申报单位范围。申报单位应为具有独立法人资格的企业实体,主营业务明确,且严格属于省工业和信息化厅主管的工业和信息化领域(以县级税务部门核定的行业大类为准)。企业2024年度自产产品销售收入或纯技术服务收入应占营业收入的比例不低于50%,并达到相应类型的规模要求。可申报省级企业技术中心的行业范围详见附件1。
凡主营业务所属行业为建筑、交通运输、水利、农业等行业的工程勘测、检验检测、设计、施工、监理单位,以及批发和零售业(含电子商务)、商务服务业、卫生等其他不属于省工业和信息化厅主管范围的单位,均不得申报。各市州工信局不得推荐不符合条件的单位。
(二)省级企业技术中心类型。省级企业技术中心申报单位分为生产制造型和研发设计型两类。申报单位应根据县级税务部门核定的主营业务所属国民经济行业大类及相关规定,选择申报一种类型的省级企业技术中心(详见附件1)。两类类型不得混淆、交叉或矛盾,填报后原则上不得变更。
二、申报条件及相关要求
(一)企业技术中心定位
企业技术中心是企业依托自身研发条件、研发团队,独立开展技术创新、成果转化与应用的重要平台,是体现企业自主创新能力的核心载体。我厅鼓励和支持企业建设高水平创新平台。
(二)申报要求
申报省级企业技术中心的单位须符合《管理办法》第六条及附件4“两类企业申报省级企业技术中心的限定性指标及基本要求”,并满足本通知第一条规定的申报范围与类型要求。
申报材料应符合《管理办法》附件1、附件2、附件3及相关证明材料要求,重点提供符合“两类企业申报省级企业技术中心限定性指标及基本要求”的充分、可靠证据(详见附件1)
若申报条件或相关要求任一项不符合,则实行“一票否决”,市州工信局不得推荐。
三、申报程序及工作要求
各市州工信局负责做好本区域的申报推荐工作,包括申报材料现场和网上审核、行文推荐、报送材料等工作。
(一)申报。申报单位应认真学习《管理办法》和本通知要求;由技术中心自主编制申报材料(附件2)、填报附件3、附件5。申报材料电子版(含申报书盖章PDF版、word、excel相关文件)、真实性承诺书盖章纸质版于11月15日前送达所在县(市/区)科工局。
(二)审核推荐。市州工信局于11月22日前组织完成对申报单位的申报类型、生产制造/研发设计情况、主导产品、主营业务收入构成、技术中心建设情况、申报材料(含《企业基本情况表》和《企业技术中心评价数据表》)相关数据信息的现场和网上核实等工作;汇总附件3企业填报的发明专利申报-授权过程记录信息并通过国家知识产权局官网一一核实;填写附件4核查工作情况表;根据本通知相关要求,确定其中全面符合省级中心申报条件和相关要求的单位名单。
市州工信局于11月29日前将推荐文件(含附件3、4、5,均需加盖公章)纸质件及电子版、申报单位相关电子申报材料(刻盘)送达省工业和信息化厅(科技处),过期我厅不再受理。所有上报材料一经提交,不得补充或更改;因填报错误、材料不实或数据矛盾造成的后果,由申报单位或推荐单位承担。
对经认定的外省“省级企业技术中心”整体迁入湖南的企业,经市州工信局审查推荐,我厅可直接予以认定。
(三)其他说明。我厅将依据客观事实、公开信息和相关规定要求,对市州工信局推荐的企业及其申报材料进行抽查、评审。发现推荐程序不规范、材料核查不到位或推荐明显不符合条件的企业,我厅将予以公开通报。
我厅未委托任何单位或个人代理申报,请各企业防范虚假中介。符合条件的企业应主动向所在市州工信局(科技科)(联系方式见附件6)咨询,按要求完成申报,避免延误。
联系人:省工业和信息化厅科技处 刘理可 电话:0731-88955401
地址:长沙市 天心区 新韶东路467号(省工业和信息化厅)
附件:
湖南省工业和信息化厅
2025年10月29日

各市州工业和信息化局,有关企业:
根据《湖南省省级企业技术中心认定管理办法》(湘工信科技[2022】275)(以下简称办法)等文件规定,现就做好2025年度省级企业技术中心复核评价工作有关事项通知如下:
一、复核评价对象
省工信厅2022年复核通过的245家省级企业技术中心,2022年认定的420家省级企业技术中心(具体名单见附件4、附件5)。
二、材料报送要求
(一)复核评价材料
参评企业须提交以下材料:《真实性(信用)承诺书》(附件1)、《湖南省省级企业技术中心2025年度复核评价数据表》(附件2,并附相关佐证材料)《湖南省省级企业技术中心2022-2024年度技术创新工作总结》(提纲见附件3)。
除附件1、附件2须提供纸质盖章材料外,其他附件清晰扫描成一个PDF文件(分辨率300dpi)上报。
PDF文件中须包含以下原件扫描件:2022、2023、2024财务审计报表(含《审计报告》《利润表》《资产负债表》《现金流量表》);会计师事务所营业执照及注册会计师资格证书;2022年1月1日至2024年12月31日期间的发明专利申请受理通知单、授权专利证书、软件著作权及其他创新成果证书等,均须扫描原件)。
(二)重大事项报告。自2022年1月1日以来,企业如发生更名、重组、被收购、注销、停产超过一年、法人资格终止,或因技术原因导致重大质量、安全、环保事故等情况,须提交书面报告并附相关材料(纸质盖章版)。
三、工作要求
(一)省级企业技术中心每三年开展一次复核评价。省工信厅将依据办法中的评价指标体系组织专家评审,形成评价结果。评价结果为“合格”及以上的,保留其省级企业技术中心资格;评价结果“不合格”的,取消资格。。
(二)市州工信局应组织辖区内企业认真准备评价材料并审核把关,并于2025年11月29日前将本地区所有参评企业复核材料(含重大事项报告)统一报送省工信厅科技处。
(三)参加复核企业应按所在地市州工信局要求的时间节点将复核材料报送至市州工信局,确保复核评价工作高质量完成联系人:省工信厅科技处,刘理可
电话:0731-88955401
通信地址:长沙市天心区新韶路467号(邮编:410004)
附件:1.真实性(信用)承诺书
2.湖南省省级企业技术中心2025年度复核评价数据表
3.湖南省省级企业技术中心2022-2024年度技术创新工作总结(提纲)
4.省工信厅2022年复核通过的省级企业技术中心名单
5.省工信厅2022年认定的省级企业技术中心名单
附件3:
《湖南省省级企业技术中心三年度技术创新工作总结》提纲
已认定的省级企业技术中心在复核评价的当年提交技术创新工作总结,以全面总结和报告近三个年度(2022、2023、2024年度)内企业技术创新工作情况。
主要包括如下方面的内容:
1.企业近三个年度生产经营情况(含营业收入和利润总额、产品销售收入和利润、新产品销售收入及利润、净上缴税金等);简要分析说明企业所在产业创新趋势和特点,以及企业在该领域中的地位和竞争优势。
2.企业技术创新体系建设情况,包括企业技术创新体系基本情况、技术中心组织建设、技术中心创新机制建设、产学研合作创新机制建设、国际化创新合作网络建设、企业技术创新基础设施建设等。
3.企业近三个年度技术创新活动开展情况,包括重点创新项目的组织实施、关键核心技术和产品开发等。
4.企业技术中心近三个年度取得的主要创新成果、形成的核心技术及自主知识产权情况,重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用,以及取得的经济社会效益。
5.其他有特色的工作情况。
附件4:
省工信厅2022年复核通过的省级企业技术中心名单
序号 | 市州 | 省级企业技术中心名称 | |
1 | 长沙市 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 | |
2 | 长沙市 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | |
3 | 长沙市 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | |
4 | 长沙市 | 国网湖南省电力有限公司 | |
5 | 长沙市 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | |
6 | 长沙市 | 长沙兴嘉生物工程股份有限公司 | |
7 | 长沙市 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | |
8 | 长沙市 | 水羊化妆品制造有限公司 | |
9 | 长沙市 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 | |
10 | 长沙市 | 恒天九五重工有限公司 | |
11 | 长沙市 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | |
12 | 长沙市 | 中国航发中传机械有限公司 | |
13 | 长沙市 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | |
14 | 长沙市 | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | |
15 | 长沙市 | 长沙长泰机器人有限公司 | |
16 | 长沙市 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | |
17 | 长沙市 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | |
18 | 长沙市 | 宇环数控机床股份有限公司 | |
19 | 长沙市 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | |
20 | 长沙市 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | |
21 | 长沙市 | 长缆电工科技股份有限公司 | |
22 | 长沙市 | 湖南新汇制药股份有限公司 | |
23 | 长沙市 | 湖南中铁五新重工有限公司 | |
24 | 长沙市 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | |
25 | 长沙市 | 湘江涂料科技有限公司 | |
26 | 长沙市 | 湖南安淳高新技术有限公司 | |
27 | 长沙市 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | |
28 | 长沙市 | 湖南长重机器股份有限公司 | |
29 | 长沙市 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | |
30 | 长沙市 | 湖南神力胶业集团有限公司 | |
31 | 长沙市 | 澳优乳业(中国)有限公司 | |
32 | 长沙市 | 湖南百宜科技集团有限公司 | |
33 | 长沙市 | 长沙振升集团有限公司 | |
34 | 长沙市 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | |
35 | 长沙市 | 长沙开元仪器有限公司 | |
36 | 长沙市 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | |
37 | 长沙市 | 长沙鼓风机厂有限责任公司 | |
38 | 长沙市 | 长沙长利集团有限公司 | |
39 | 长沙市 | 广汽三菱汽车有限公司 | |
40 | 长沙市 | 加加食品集团股份有限公司 | |
41 | 长沙市 | 湖南东方时装有限公司 | |
42 | 长沙市 | 湖南泵阀制造有限公司 | |
43 | 长沙市 | 湖南省明园蜂业有限公司 | |
44 | 长沙市 | 长沙博大科工股份有限公司 | |
45 | 长沙市 | 湖南亚太实业有限公司 | |
46 | 长沙市 | 童年记食品有限公司 | |
47 | 长沙市 | 湖南容大智能变速器股份有限公司 | |
48 | 长沙市 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | |
49 | 长沙市 | 湖南万容科技股份有限公司 | |
50 | 长沙市 | 湘丰茶业集团有限公司 | |
51 | 长沙市 | 东信烟花集团有限公司 | |
52 | 长沙市 | 湖南省盐业集团有限公司 | |
53 | 长沙市 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | |
54 | 长沙市 | 湖南中大创远数控装备有限公司 | |
55 | 长沙市 | 湖南湘船重工有限公司 | |
56 | 长沙市 | 湖南同心实业有限责任公司 | |
57 | 长沙市 | 湖南泰通能源管理股份有限公司 | |
58 | 长沙市 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | |
59 | 长沙市 | 易普力股份有限公司 | |
60 | 株洲市 | 株洲九方装备股份有限公司 | |
61 | 株洲市 | 株洲宏达电子股份有限公司 | |
62 | 株洲市 | 醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 | |
63 | 株洲市 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | |
64 | 株洲市 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | |
65 | 株洲市 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | |
66 | 株洲市 | 株洲南方阀门股份有限公司 | |
67 | 株洲市 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 | |
68 | 株洲市 | 潍柴火炬科技股份有限公司 | |
69 | 株洲市 | 株洲精工硬质合金有限公司 | |
70 | 株洲市 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | |
71 | 株洲市 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 | |
72 | 株洲市 | 众普森科技(株洲)有限公司 | |
73 | 株洲市 | 株洲春华实业有限责任公司 | |
74 | 株洲市 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | |
75 | 株洲市 | 湖南阳东磁电股份有限公司 | |
76 | 株洲市 | 株洲时代金属制造有限公司 | |
77 | 株洲市 | 醴陵陶润实业发展有限公司 | |
78 | 株洲市 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | |
79 | 株洲市 | 贵派电器股份有限公司 | |
80 | 株洲市 | 株洲易力达机电有限公司 | |
81 | 株洲市 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 | |
82 | 株洲市 | 湖南国声声学科技股份有限公司 | |
83 | 株洲市 | 株洲日望精工有限公司 | |
84 | 湘潭市 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | |
85 | 湘潭市 | 哈电风能有限公司 | |
86 | 湘潭市 | 湖南崇德科技股份有限公司 | |
87 | 湘潭市 | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | |
88 | 湘潭市 | 湘潭市恒欣实业有限公司 | |
89 | 湘潭市 | 湘潭牵引机车厂有限公司 | |
90 | 湘潭市 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | |
91 | 湘潭市 | 湘潭电化科技股份有限公司 | |
92 | 湘潭市 | 湖南世优电气股份有限公司 | |
93 | 湘潭市 | 平安电气股份有限公司 | |
94 | 湘潭市 | 湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司 | |
95 | 湘潭市 | 湖南傲农生物科技有限公司 | |
96 | 湘潭市 | 伟鸿食品股份有限公司 | |
97 | 湘潭市 | 湖南深思电工实业有限公司 | |
98 | 湘潭市 | 湖南开启时代电子信息技术有限公司 | |
99 | 湘潭市 | 湖南恒润高科股份有限公司 | |
100 | 湘潭市 | 五矿(湖南)铁合金有限责任公司 | |
101 | 湘潭市 | 湖南至诚涂料有限公司 | |
102 | 衡阳市 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | |
103 | 衡阳市 | 衡阳运输机械有限公司 | |
104 | 衡阳市 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | |
105 | 衡阳市 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | |
106 | 衡阳市 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | |
107 | 衡阳市 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | |
108 | 衡阳市 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 | |
109 | 衡阳市 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | |
110 | 衡阳市 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | |
111 | 衡阳市 | 湖南金化科技集团有限公司 | |
112 | 衡阳市 | 恒飞电缆股份有限公司 | |
113 | 衡阳市 | 湖南恒光化工有限公司 | |
114 | 衡阳市 | 衡阳市建衡实业有限公司 | |
115 | 衡阳市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | |
116 | 衡阳市 | 中核二七二铀业有限责任公司 | |
117 | 衡阳市 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | |
118 | 衡阳市 | 衡阳瑞达电源有限公司 | |
119 | 衡阳市 | 启迪药业集团股份公司 | |
120 | 衡阳市 | 湖南衡山汽车制造有限公司 | |
121 | 衡阳市 | 南岳生物制药有限公司 | |
122 | 衡阳市 | 衡阳风顺车桥有限公司 | |
123 | 衡阳市 | 湖南凌风车架有限责任公司 | |
124 | 衡阳市 | 湖南恒生制药股份有限公司 | |
125 | 衡阳市 | 湖南宝东农牧科技股份有限公司 | |
126 | 邵阳市 | 湖南广信科技股份有限公司 | |
127 | 邵阳市 | 邵阳维克液压股份有限公司 | |
128 | 邵阳市 | 湖南仁海科技材料发展有限公司 | |
129 | 邵阳市 | 湖南省邵东市新仁铝业有限责任公司 | |
130 | 邵阳市 | 湖南省湘中制药有限公司 | |
131 | 邵阳市 | 湖南贵太太茶油科技股份有限公司 | |
132 | 邵阳市 | 邵阳纺织机械有限责任公司 | |
133 | 邵阳市 | 湖南玉新药业有限公司 | |
134 | 邵阳市 | 湖南省天香生物科技有限责任公司 | |
135 | 邵阳市 | 湖南立得科技股份有限公司 | |
136 | 邵阳市 | 湖南湘窖酒业有限公司 | |
137 | 岳阳市 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | |
138 | 岳阳市 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | |
139 | 岳阳市 | 湖南科美达电气股份有限公司 | |
140 | 岳阳市 | 湖南中科电气股份有限公司 | |
141 | 岳阳市 | 国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司 | |
142 | 岳阳市 | 岳阳新华达制药有限公司 | |
143 | 岳阳市 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | |
144 | 岳阳市 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | |
145 | 岳阳市 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | |
146 | 岳阳市 | 湖南瑞源石化股份有限公司 | |
147 | 岳阳市 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | |
148 | 岳阳市 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | |
149 | 岳阳市 | 道道全粮油股份有限公司 | |
150 | 岳阳市 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | |
151 | 岳阳市 | 湖南福湘木业有限责任公司 | |
152 | 岳阳市 | 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 | |
153 | 岳阳市 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | |
154 | 岳阳市 | 湖南省方正达电子科技有限公司 | |
155 | 岳阳市 | 岳阳环宇药业有限公司 | |
156 | 岳阳市 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | |
157 | 岳阳市 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | |
158 | 常德市 | 康普药业股份有限公司 | |
159 | 常德市 | 湖南凯斯机械股份有限公司 | |
160 | 常德市 | 常德纺织机械有限公司 | |
161 | 常德市 | 湖南特力液压有限公司 | |
162 | 常德市 | 金健米业股份有限公司 | |
163 | 常德市 | 湖南运达机电科技股份有限公司 | |
164 | 常德市 | 湖南平安医械科技有限公司 | |
165 | 常德市 | 湖南响箭重工科技股份有限公司 | |
166 | 常德市 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | |
167 | 常德市 | 常德金鹏印务有限公司 | |
168 | 常德市 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | |
169 | 常德市 | 湖南中锂新材料有限公司 | |
170 | 常德市 | 湖南武陵酒有限公司 | |
171 | 常德市 | 湖南德山酒业营销有限公司 | |
172 | 常德市 | 湖南云锦集团股份有限公司 | |
173 | 常德市 | 湖南新中意食品有限公司 | |
174 | 常德市 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | |
175 | 常德市 | 湖南新合新生物医药有限公司 | |
176 | 张家界市 | 张家界金鲵生物工程股份有限公司 | |
177 | 张家界市 | 张家界久瑞生物科技有限公司 | |
178 | 张家界市 | 张家界三木能源开发股份有限公司 | |
179 | 张家界市 | 张家界恒亮新材料科技有限公司 | |
180 | 张家界市 | 张家界茅岩莓有限公司 | |
181 | 张家界市 | 张家界仙踪林农业科技开发有限公司 | |
182 | 益阳市 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | |
183 | 益阳市 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | |
184 | 益阳市 | 益阳赫山链条制造有限公司 | |
185 | 益阳市 | 陈克明食品股份有限公司 | |
186 | 益阳市 | 益阳市鹏程科技发展有限公司 | |
187 | 益阳市 | 益阳生力材料科技股份有限公司 | |
188 | 益阳市 | 湖南鑫海股份有限公司 | |
189 | 益阳市 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | |
190 | 益阳市 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | |
191 | 益阳市 | 益阳世林食品有限公司 | |
192 | 益阳市 | 湖南莎丽袜业股份有限公司 | |
193 | 益阳市 | 益阳紫荆福利铸业有限公司 | |
194 | 益阳市 | 湖南华莱生物科技有限公司 | |
195 | 益阳市 | 辣妹子食品股份有限公司 | |
196 | 郴州市 | 宜章弘源化工有限责任公司 | |
197 | 郴州市 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | |
198 | 郴州市 | 湖南农夫机电有限公司 | |
199 | 郴州市 | 湖南帝京环保新材料有限公司 | |
200 | 郴州市 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 | |
201 | 郴州市 | 郴州雄风环保科技有限公司 | |
202 | 郴州市 | 湖南裕湘食品有限公司 | |
203 | 郴州市 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | |
204 | 郴州市 | 郴州市东塘电气设备有限公司 | |
205 | 永州市 | 湖南熙可食品有限公司 | |
206 | 永州市 | 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司 | |
207 | 永州市 | 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | |
208 | 永州市 | 永州市湘江稀土有限责任公司 | |
209 | 永州市 | 科力尔电机集团股份有限公司 | |
210 | 永州市 | 湖南省天龙米业有限公司 | |
211 | 永州市 | 湖南恒伟药业股份有限公司 | |
212 | 永州市 | 湖南希尔天然药业有限公司 | |
213 | 永州市 | 湖南奔腾文化创意股份有限公司 | |
214 | 永州市 | 湖南和广生物科技有限公司 | |
215 | 永州市 | 湖南零陵恒远发电设备有限公司 | |
216 | 永州市 | 湖南恒惠食品有限公司 | |
217 | 怀化市 | 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | |
218 | 怀化市 | 湖南辰州矿业有限责任公司 | |
219 | 怀化市 | 湖南双阳高科化工有限公司 | |
220 | 怀化市 | 湖南补天药业股份有限公司 | |
221 | 怀化市 | 怀化建南机器厂有限公司 | |
222 | 怀化市 | 湖南中铁五新钢模有限责任公司 | |
223 | 怀化市 | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 | |
224 | 怀化市 | 湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司 | |
225 | 怀化市 | 湖南省博世康中医药有限公司 | |
226 | 怀化市 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | |
227 | 怀化市 | 怀化正好制药有限公司 | |
228 | 怀化市 | 湖南汉清生物技术有限公司 | |
229 | 娄底市 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | |
230 | 娄底市 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 | |
231 | 娄底市 | 湖南天益高技术材料制造有限公司 | |
232 | 娄底市 | 娄底光华机械设备制造有限公司 | |
233 | 娄底市 | 湖南映宏新材料股份有限公司 | |
234 | 娄底市 | 湖南省劲松机械有限公司 | |
235 | 娄底市 | 湖南省双峰县湘源皇视电子有限公司 | |
236 | 娄底市 | 湖南三泰新材料股份有限公司 | |
237 | 娄底市 | 湖南远扬煤机制造有限公司 | |
238 | 娄底市 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | |
239 | 娄底市 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | |
240 | 湘西州 | 酒鬼酒股份有限公司 | |
241 | 湘西州 | 湖南金马铝业有限责任公司 | |
242 | 湘西州 | 泸溪县金源粉体材料有限责任公司 | |
243 | 湘西州 | 泸溪蓝天高科有限责任公司 | |
244 | 湘西州 | 湖南金天铝业高科技股份有限公司 | |
245 | 湘西州 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | |
附件5:
省工信厅2022年认定的省级企业技术中心名单
序号 | 市州 | 省级企业技术中心名称 | |
1 | 长沙市 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | |
2 | 长沙市 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | |
3 | 长沙市 | 大邦(湖南)生物制药有限公司 | |
4 | 长沙市 | 西格码电气股份有限公司 | |
5 | 长沙市 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | |
6 | 长沙市 | 湖南华曙高科技股份有限公司 | |
7 | 长沙市 | 长沙市日业电气有限公司 | |
8 | 长沙市 | 湖南航天捷诚电子装备有限责任公司 | |
9 | 长沙市 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 | |
10 | 长沙市 | 湖南威铭能源科技有限公司 | |
11 | 长沙市 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | |
12 | 长沙市 | 湖南天劲制药有限责任公司 | |
13 | 长沙市 | 湖南山水节能科技股份有限公司 | |
14 | 长沙市 | 湖南创远高新机械有限责任公司 | |
15 | 长沙市 | 长沙奥托自动化技术有限公司 | |
16 | 长沙市 | 长沙金码测控科技股份有限公司 | |
17 | 长沙市 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | |
18 | 长沙市 | 长沙凯瑞重工机械有限公司 | |
19 | 长沙市 | 湖南易净环保科技有限公司 | |
20 | 长沙市 | 湖南卫导信息科技有限公司 | |
21 | 长沙市 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | |
22 | 长沙市 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | |
23 | 长沙市 | 湖南普泰尔环境股份有限公司 | |
24 | 长沙市 | 长沙巨星轻质建材股份有限公司 | |
25 | 长沙市 | 湖南省力宇燃气动力有限公司 | |
26 | 长沙市 | 湖南正中制药机械有限公司 | |
27 | 长沙市 | 湖南东方红新型建材有限公司 | |
28 | 长沙市 | 湖南海利锂电科技有限公司 | |
29 | 长沙市 | 湖南国天电子科技有限公司 | |
30 | 长沙市 | 湖南湖大三佳车辆技术装备有限公司 | |
31 | 长沙市 | 湖南平安环保股份有限公司 | |
32 | 长沙市 | 中铁环境科技工程有限公司 | |
33 | 长沙市 | 湖南博翔新材料有限公司 | |
34 | 长沙市 | 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 | |
35 | 长沙市 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 | |
36 | 长沙市 | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | |
37 | 长沙市 | 湖南仁和环境股份有限公司 | |
38 | 长沙市 | 中建西部建设湖南有限公司 | |
39 | 长沙市 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 | |
40 | 长沙市 | 湖南科美洁环保科技有限公司 | |
41 | 长沙市 | 湖南长高高压开关有限公司 | |
42 | 长沙市 | 湖南吴赣药业有限公司 | |
43 | 长沙市 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | |
44 | 长沙市 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | |
45 | 长沙市 | 湖南省国银新材料有限公司 | |
46 | 长沙市 | 长沙联力实业有限公司 | |
47 | 长沙市 | 湖南华腾医药有限公司 | |
48 | 长沙市 | 湖南天卓管业有限公司 | |
49 | 长沙市 | 湖南美特新材料科技有限公司 | |
50 | 长沙市 | 长沙众城石油化工有限责任公司 | |
51 | 长沙市 | 湖南大北农农业科技有限公司 | |
52 | 长沙市 | 湖南派意特服饰有限公司 | |
53 | 长沙市 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | |
54 | 长沙市 | 湖南联塑科技实业有限公司 | |
55 | 长沙市 | 湖南长高电气有限公司 | |
56 | 长沙市 | 湖南精量重工科技有限公司 | |
57 | 长沙市 | 湖南华兴新能源科技有限公司 | |
58 | 长沙市 | 长沙孟德机械科技有限公司 | |
59 | 长沙市 | 长沙润达智能装备有限公司 | |
60 | 长沙市 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 | |
61 | 长沙市 | 长沙航特电子科技有限公司 | |
62 | 长沙市 | 长沙天赋机械设备有限公司 | |
63 | 长沙市 | 长沙天和钻具机械有限公司 | |
64 | 长沙市 | 湖南长高成套电器有限公司 | |
65 | 长沙市 | 湖南兴元科技股份有限公司 | |
66 | 长沙市 | 湖南中岩建材科技有限公司 | |
67 | 长沙市 | 湖南协力液压有限公司 | |
68 | 长沙市 | 长沙升华微电子材料有限公司 | |
69 | 长沙市 | 湖南神宇新材料有限公司 | |
70 | 长沙市 | 湖南德景源科技有限公司 | |
71 | 长沙市 | 湖南骅骝新材料有限公司 | |
72 | 长沙市 | 湖南鑫迪新能源科技有限公司 | |
73 | 长沙市 | 湖南云中再生科技股份有限公司 | |
74 | 长沙市 | 湖南航天诚远精密机械有限公司 | |
75 | 长沙市 | 湖南艾科瑞生物工程有限公司 | |
76 | 长沙市 | 湖南锐异资环科技有限公司 | |
77 | 长沙市 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | |
78 | 长沙市 | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | |
79 | 长沙市 | 长沙环康科技有限公司 | |
80 | 长沙市 | 湖南新天力科技有限公司 | |
81 | 长沙市 | 湖南康通电子股份有限公司 | |
82 | 长沙市 | 英氏控股集团股份有限公司 | |
83 | 长沙市 | 湖南药圣堂中药科技有限公司 | |
84 | 长沙市 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 | |
85 | 长沙市 | 湘能楚天电力科技有限公司 | |
86 | 长沙市 | 湖南云箭智能科技有限公司 | |
87 | 长沙市 | 湖南申亿精密零部件股份有限公司 | |
88 | 长沙市 | 湖南普斯赛特光电科技有限公司 | |
89 | 长沙市 | 湖南智水环境科技有限公司 | |
90 | 长沙市 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | |
91 | 长沙市 | 湖南维胜科技有限公司 | |
92 | 长沙市 | 湖南湘江电缆有限公司 | |
93 | 长沙市 | 湖南福瑞印刷有限公司 | |
94 | 长沙市 | 湖南道依茨动力有限公司 | |
95 | 长沙市 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | |
96 | 长沙市 | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | |
97 | 长沙市 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 | |
98 | 长沙市 | 长沙天一智能科技股份有限公司 | |
99 | 长沙市 | 湖南亘晟门窗幕墙有限公司 | |
100 | 长沙市 | 湖南和锐镭射科技有限公司 | |
101 | 长沙市 | 长沙牧泰莱电路技术有限公司 | |
102 | 长沙市 | 长沙天恒测控技术有限公司 | |
