服务热线
0731-85572216
根据《关于申报2019年度湖南创新型省份建设专项创新平台的通知》和有关平台管理办法,经过申报(市州遴选)推荐、形式审查、专家评审(审核)、现场考察、厅党组会审议审定等程序,现对2019年度湖南创新型省份建设专项创新平台立项(备案)清单予以公示(清单附后)。
公示期为2019年12月9日-2019年12月13日(公示期为5个工作日)。在此期间,如有异议,请将有关情况反馈至省科技厅,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当在异议材料上写明联系方式,并加盖单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名和联系方式。逾期或匿名异议不予受理。
监督电话:
科技监督与诚信建设处 0731-88988999
机关纪委 0731-88988679
平台主管处室电话:
1、重点实验室、工程技术研究中心、种质资源库、野外科学观测研究站
基础研究处:0731-88988891
2、临床医学研究中心、临床医疗技术示范基地
社会发展科技处:0731-88988832
3、国际科技创新合作基地
国际与区域科技合作处:0731-88988831
4、产业技术创新战略联盟
政策法规与创新体系建设处:0731-88988747
5、众创空间、科技企业孵化器
高新技术发展及产业化处:0731-88988745
6、星创天地
农村科技处:0731-88988840
单位地址:
地址:长沙市岳麓大道233号科技大厦
邮编:410013 邮箱:hnst-jg@hnst.gov.cn
附件:2019年度湖南创新型省份建设专项创新平台立项(备案)清单
湖南省科学技术厅
2019年12月9日
2019年度湖南创新型省份建设专项创新平台立项(备案)清单
1、重点实验室(58)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 | |
1 | 微纳材料界面科学湖南省重点实验室 | 中南大学 | 刘又年 | |
2 | 物质微结构与功能湖南省重点实验室 | 湖南师范大学 | 刘红荣 | |
3 | 电磁悬浮与推进技术湖南省重点实验室 | 中国人民解放军国防科技大学 | 龙志强 | |
4 | 先进碳基功能材料湖南省重点实验室 | 湖南理工学院 | 侯朝辉 | |
5 | 水处理功能材料湖南省重点实验室 | 湖南文理学院 | 肖安国 | |
6 | 高性能特种混凝土湖南省重点实验室 | 南华大学 | 陈振富 | |
7 | 生物信息学湖南省重点实验室 | 中南大学 | 王建新 | |
8 | 软件安全智能并行分析湖南省重点实验室 | 中国人民解放军国防科技大学 | 卢凯 | |
9 | 宏观经济大数据挖掘与应用湖南省重点实验室 | 湖南师范大学 | 李红权 | |
10 | 数据科学与区块链湖南省重点实验室 | 湖南大学 | 兰秋军 | |
11 | 工业互联网技术与安全湖南省重点实验室 | 长沙学院 | 李方敏 | |
12 | 洞庭湖区生态环境遥感监测湖南省重点实验室 | 湖南省地质环境监测总站(湖南省遥感中心,湖南省地质灾害应急中心) | 余德清 | |
13 | 服务计算与软件服务新技术湖南省重点实验室 | 湖南科技大学 | 刘建勋 | |
14 | 信息光子学与空间光通信湖南省重点实验室 | 湖南理工学院 | 罗朝明 | |
15 | 智慧物流技术湖南省重点实验室 | 中南林业科技大学 | 王忠伟 | |
16 | 泛在电力物联网湖南省重点实验室 | 国网湖南省电力有限公司信息通信分公司 | 陈毅波 | |
17 | 智慧城市能源感知与边缘计算湖南省重点实验室 | 湖南城市学院 | 阳同光 | |
18 | 基于多智能体理论的多机器人协同控制湖南省重点实验室 | 湖南工程学院 | 李安平 | |
19 | 数学建模与科学计算湖南省重点实验室 | 南华大学 | 欧阳自根 | |
20 | 复杂人机交互系统人误智能预防湖南省重点实验室 | 湖南工学院 | 胡鸿 | |
21 | 统计学习与智能计算湖南省重点实验室 | 湖南工商大学 | 谢小良 | |
22 | 蔬菜生物学湖南省重点实验室 | 湖南农业大学 | 邹学校 | |
23 | 血液学基础与应用湖南省重点实验室 | 中南大学 | 刘静 | |
24 | 动物肠道功能调控湖南省重点实验室 | 湖南师范大学 | 李建中 | |
25 | 分子科学与生物医学湖南省重点实验室 | 湖南大学 | 张晓兵 | |
26 | 细胞化学湖南省重点实验室 | 长沙理工大学 | 杨荣华 | |
27 | 典型环境污染与健康危害湖南省重点实验室 | 南华大学 | 龙鼎新 | |
28 | 豆制品加工与安全控制湖南省重点实验室 | 邵阳学院 | 赵良忠 | |
29 | 林产可食资源安全与加工利用湖南省重点实验室 | 中南林业科技大学 | 任佳丽 | |
30 | 水生动物重要疫病分子免疫技术湖南省重点实验室 | 湖南文理学院 | 杨品红 | |
31 | 经济作物遗传改良与综合利用湖南省重点实验室 | 湖南科技大学 | 严明理 | |
32 | 儿童心理发育与脑认知科学湖南省重点实验室 | 湖南第一师范学院 | 黄任之 | |
33 | 园林花卉种质创新与综合利用湖南省重点实验室 | 湖南省园艺研究所 | 李卫东 | |
34 | 南岳山区生物资源保护与利用湖南省重点实验室 | 衡阳师范学院 | 王芳宇 | |
35 | 模式动物与干细胞生物学湖南省重点实验室 | 湖南师范大学 | 何祖平 | |
36 | 临床流行病学湖南省重点实验室 | 中南大学 | 陈立章 | |
37 | 医学病毒学湖南省重点实验室 | 湖南大学 | 朱海珍 | |
38 | 眼科学湖南省重点实验室 | 中南大学湘雅医院 | 夏晓波 | |
39 | 口腔健康研究湖南省重点实验室 | 中南大学湘雅口腔医院 | 唐瞻贵 | |
40 | 手术机器人湖南省重点实验室 | 中南大学湘雅三医院 | 朱晒红 | |
41 | 肿瘤微环境响应药物研究湖南省重点实验室 | 南华大学 | 雷小勇 | |
42 | 肺癌早期诊断与精准治疗湖南省重点实验室 | 中南大学湘雅二医院 | 喻风雷 | |
43 | 儿童呼吸病学湖南省重点实验室 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 钟礼立 | |
44 | 中西医结合病原生物学湖南省重点实验室 | 湖南中医药大学 | 陈伶利 | |
45 | 中药合成生物学研究湖南省重点实验室 | 湖南医药学院 | 黄雪霜 | |
46 | 肿瘤靶向基因湖南省重点实验室 | 湖南省肿瘤医院 | 唐发清 | |
47 | 桥梁与建筑绿色建造及维护湖南省重点实验室 | 长沙理工大学 | 李传习 | |
48 | 装备服役质量保障湖南省重点实验室 | 湖南大学 | 程军圣 | |
49 | 多能源系统智慧互联技术湖南省重点实验室 | 中国人民解放军国防科技大学 | 张涛 | |
50 | 城镇水安全排放及资源化湖南省重点实验室 | 湖南工业大学 | 周跃云 | |
51 | 永磁电机技术湖南省重点实验室 | 中车株洲电机有限公司 | 谭添 | |
52 | 轨道交通大数据湖南省重点实验室 | 中南大学 | 陈维亚 | |
53 | 能源互联网供需运营湖南省重点实验室 | 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 | 文明 | |
54 | 超级地下工程装备湖南省重点实验室 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 刘飞香 | |
55 | 测绘遥感信息工程湖南省重点实验室 | 湖南科技大学 | 李朝奎 | |
56 | 轨道交通装备热工技术湖南省重点实验室 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 | 阮志新 | |
57 | 稀有金属矿产开发与废物地质处置技术湖南省重点实验室 | 南华大学 | 唐振平 | |
58 | 食品安全监测与预警湖南省重点实验室 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | 王芳斌 |
2、工程技术研究中心(87)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 | |
1 | 安化黑茶精深加工工程技术研究中心 | 湖南华莱生物科技有限公司 | 贺军辉 | |
2 | 花生工程技术研究中心 | 湖南农业大学 | 李林 | |
3 | 牧草资源与秸秆综合利用工程技术研究中心 | 湖南德人牧业科技有限公司 | 刘海燕 | |
4 | 畜禽应用微生物资源开发工程技术研究中心 | 湖南农业大学 | 刘刚 | |
5 | 超临界流体工程技术研究中心 | 湖南和广生物科技有限公司 | 曾健青 | |
6 | 杂交油菜工程技术研究中心 | 湖南省作物研究所 | 李莓 | |
7 | 茶树品种与种苗工程技术研究中心 | 湖南省茶叶研究所 | 李赛君 | |
8 | 杂粮健康食品工程技术研究中心 | 浏阳河集团股份有限公司 | 罗可大 | |
9 | 草类作物种质创新与利用工程技术研究中心 | 湖南农业大学 | 揭雨成 | |
10 | 湘西黄牛工程技术研究中心 | 湖南德农牧业集团有限公司 | 严德忠 | |
11 | 食品香料香精工程技术研究中心 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 龚林 | |
12 | “金花”功能功效工程技术研究中心 | 益阳茶厂有限公司 | 彭雄根 | |
13 | 智慧农业工程技术研究中心 | 湖南省农业信息与工程研究所 | 李亮 | |
14 | 稻田生态种养工程技术研究中心 | 湖南农业大学 | 陈灿 | |
15 | 糖果果冻研发工程技术研究中心 | 湖南新中意食品有限公司 | 张小威 | |
16 | 生物质资源综合开发利用工程技术研究中心 | 湖南科技学院 | 覃佐东 | |
17 | 细胞力学与功能分析工程技术研究中心 | 湖南农业大学 | 周铁安 | |
18 | 百合工程技术研究中心 | 湖南省棉花科学研究所 | 赵瑞元 | |
19 | 有机无机复混肥料工程技术研究中心 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 刘爱华 | |
20 | 富硒稻米工程技术研究中心 | 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 | 刘兴海 | |
21 | 瑶茶工程技术研究中心 | 湖南翱康生物科技有限公司 | 王依清 | |
22 | 高光谱卫星及航空遥感农业应用工程技术研究中心 | 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 李建辉 | |
23 | 乘用车电驱动系统工程技术研究中心 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 伍理勋 | |
24 | 3D打印口腔医疗工程技术研究中心 | 湖南中南大学湘雅口腔医院 | 黄俊辉 | |
25 | 高强度紧固件智能制造工程技术研究中心 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 刘杰 | |
26 | 智能光电信息装备工程技术研究中心 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 李海平 | |
27 | 轨道车辆车身稳定系统工程技术研究中心 | 株洲九方装备股份有限公司 | 姜宇飞 | |
28 | 智能配电物联网工程技术研究中心 | 威胜电气有限公司 | 金维宇 | |
29 | 港口起重机械工程技术研究中心 | 湖南中铁五新重工有限公司 | 张维友 | |
30 | 快速模具增材制造装备工程技术研究中心 | 湖南云箭集团有限公司 | 刘萌 | |
31 | 大功率整流系统工程技术研究中心 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 李云钢 | |
32 | 新奥法隧道施工装备工程技术研究中心 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 管付如 | |
33 | 铝材精深加工与智能化工程技术研究中心 | 祁阳宏泰铝业有限公司 | 王琼 | |
34 | 应急排水抢险设备工程技术研究中心 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 黄建平 | |
35 | 演艺视效呈现工程技术研究中心 | 湖南明和光电设备有限公司 | 彭岳棋 | |
36 | 汽车空调工程技术研究中心 | 湖南长丰汽车空调有限公司 | 文娟 | |
37 | 轨道旅游观光系统工程技术研究中心 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | 晋军辉 | |
38 | 凿岩设备工程技术研究中心 | 娄底光华机械设备制造有限公司 | 谢平光 | |
39 | 特种金属功能材料工程技术研究中心 | 湖南上临新材料科技有限公司 | 钟庆东 | |
40 | 含铍碳化硅纤维及其复合材料工程技术研究中心 | 湖南博翔新材料有限公司 | 黄小忠 | |
41 | 先进涂料树脂工程技术研究中心 | 湖南邦弗特新材料技术有限公司 | 李新雄 | |
42 | 现代竹结构工程材制造及应用工程技术研究中心 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | 李婷 | |
43 | 热场复合材料制备工程技术研究中心 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 廖寄乔 | |
44 | 超细纳米晶先进硬质合金材料工程技术研究中心 | 株洲精工硬质合金有限公司 | 陈明 | |
45 | 储能型锂/钠离子电池工程技术研究中心 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 涂健 | |
46 | 钨二次资源高效利用工程技术研究中心 | 湖南懋天世纪新材料有限公司 | 李湘军 | |
47 | 搪瓷釉料粉末工程技术研究中心 | 湖南信诺颜料科技有限公司 | 汤上 | |
48 | 晶体硅太阳能电池工程技术研究中心 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 蔡先武 | |
49 | 锌废渣资源综合利用工程技术研究中心 | 湖南鑫海环保科技有限公司 | 周开金 | |
50 | 免疫检测工程技术研究中心 | 湖南远璟生物技术有限公司 | 徐克前 | |
51 | 水处理剂工程技术研究中心 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 何青峰 | |
52 | 云母类高性能绝缘材料工程技术研究中心 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 欧阳云 | |
53 | 表面处理材料工程技术研究中心 | 湖南金裕环保科技有限公司 | 桂成方 | |
54 | 特种防护材料工程技术研究中心 | 湖南航天三丰科工有限公司 | 林益军 | |
55 | 新能源储能工程技术研究中心 | 湖南省长城新能源科技有限公司 | 罗跃成 | |
56 | 工程机械大数据工程技术研究中心 | 中联重科股份有限公司 | 付玲 | |
57 | 光电健康检测工程技术研究中心 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 杨秀娟 | |
58 | 海洋信息安全监测系统工程技术研究中心 | 湖南长城海盾光纤科技有限公司 | 陶令 | |
59 | 水电智慧化工程技术研究中心 | 五凌电力有限公司 | 魏志鹏 | |
60 | 空间情报与安全工程技术研究中心 | 湖南大佳数据科技有限公司 | 付才 | |
61 | 数字电动缸工程技术研究中心 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | 周永辉 | |
62 | 智慧教育关键技术与应用工程技术研究中心 | 湖南第一师范学院 | 童小娇 | |
63 | 工业机器视觉工程技术研究中心 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 刘杨漾 | |
64 | 液晶显示模组工程技术研究中心 | 江华飞信达科技有限公司 | 王松林 | |
65 | 实验动物源抗体工程技术研究中心 | 湖南远泰生物技术有限公司 | 向双林 | |
66 | 营养健康品工程技术研究中心 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 戴智勇 | |
67 | 医学显微镜检验人工智能工程技术研究中心 | 爱威科技股份有限公司 | 丁建文 | |
68 | 手性药物工程技术研究中心 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 周志刚 | |
69 | 水处理过程与装备工程技术研究中心 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 蒋剑虹 | |
70 | 矿山岩土工程灾害预测与控制工程技术研究中心 | 南华大学 | 张志军 | |
71 | 再生金属资源循环利用工程技术研究中心 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 谭荣和 | |
72 | 流域水环境综合治理工程技术研究中心 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 楚凯锋 | |
73 | 健康城市营造工程技术研究中心 | 南华大学 | 黄春华 | |
74 | 城镇水体污染控制工程技术研究中心 | 湖南三友环保科技股份有限公司 | 柴晓利 | |
75 | 洞庭湖流域农业面源污染防治工程技术研究中心 | 湖南省农业环境生态研究所 | 吴家梅 | |
76 | 含砷物料综合利用工程技术研究中心 | 郴州钖涛环保科技有限公司 | 林平平 | |
77 | 智慧建造装配式被动房工程技术研究中心 | 湖南科技大学 | 祝明桥 | |
78 | 黑臭水体生态治理与资源化工程技术研究中心 | 湘潭市政科技集团有限公司 | 周天扬 | |
79 | 村镇饮用水水质安全保障工程技术研究中心 | 湖南城市学院 | 张伟 | |
80 | 有色金属尾矿资源综合利用工程技术研究中心 | 湖南有色金属研究院 | 陈伟 | |
81 | 工业化建造工程技术研究中心 | 中民筑友建设科技集团有限公司 | 肖阿林 | |
82 | 矿山安全智能化监控技术与装备工程技术研究中心 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 杜年春 | |
83 | 智能矿山工程技术研究中心 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 李向东 | |
84 | 自然保护地风景资源大数据工程技术研究中心 | 中南林业科技大学 | 沈守云 | |
85 | 井矿盐工程技术研究中心 | 湖南盐业股份有限公司 | 岳元媛 | |
86 | 工业固废资源化与安全处置工程技术研究中心 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 金雯晖 | |
87 | 视觉危害控制技术工程技术研究中心 | 贵派电器股份有限公司 | 陈亚林 |
3、临床医学研究中心(18)和临床医疗技术示范基地(8)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 |
临床医学研究中心(18) | |||
1 | 湖南省骨与关节微创外科临床医学研究中心 | 中南大学湘雅二医院 | 王万春 |
2 | 湖南省咽喉嗓音疾病临床医学研究中心 | 中南大学湘雅医院 | 张欣 |
3 | 湖南省微创泌尿外科临床医学研究中心 | 中南大学湘雅二医院 | 王荫槐 |
4 | 湖南省针灸临床医学研究中心 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 章薇 |
5 | 湖南省糖尿病临床医学研究中心 | 南华大学附属第一医院 | 刘江华 |
6 | 儿童肢体畸形临床医学研究中心 | 湖南省儿童医院 | 梅海波 |
7 | 湖南省终末期肾病临床医学研究中心 | 南华大学附属第二医院 | 罗志刚 |
8 | 湖南省高危产科麻醉管理与危重孕产妇救治临床医学研究中心 | 湖南省妇幼保健院 | 李爱媛 |
9 | 湖南省慢性肾脏病临床医学研究中心 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 梁玉梅 |
10 | 湖南省呼吸肿瘤临床医学研究中心 | 湖南省肿瘤医院 | 杨农 |
11 | 湖南省血液病临床医学研究中心 | 中南大学湘雅三医院 | 刘竞 |
12 | 湖南省生殖与遗传临床医学研究中心 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司 | 林戈 |
13 | 湖南省中医肿瘤临床医学研究中心 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 蒋益兰 |
14 | 湖南省临床药学研究中心 | 中南大学湘雅医院 | 龚志成 |
15 | 湖南省器官移植临床医学研究中心 | 中南大学湘雅二医院 | 彭龙开 |
16 | 湖南省危重血管疾病临床医学研究中心 | 中南大学湘雅医院 | 张国刚 |
17 | 湖南省心血管疾病临床医学研究中心 | 中南大学湘雅三医院 | 袁洪 |
18 | 湖南省风湿免疫病临床医学研究中心 | 中南大学湘雅医院 | 左晓霞 |
临床医疗技术示范基地(8) | |||
1 | 湖南省多发重症创伤救治临床医疗技术示范基地 | 湖南医药学院第一附属医院 | 李峰 |
2 | 湖南省中医骨伤临床医疗技术示范基地 | 常德市第一中医院 | 李前 |
3 | 湖南省优生优育关键技术临床医疗技术示范基地 | 岳阳市妇幼保健院 | 陈卓 |
4 | 湖南省肾脏疾病临床医疗技术示范基地 | 邵阳市中心医院 | 王小艳 |
5 | 湖南省骨科康复综合性临床医疗技术示范基地 | 怀化市第一人民医院 | 蒲丹 |
6 | 湖南省头颈腔镜临床医疗技术示范基地 | 娄底市中心医院 | 杜友红 |
7 | 湖南省艾滋病防治临床医疗技术示范基地 | 长沙市第一医院 | 王敏 |
8 | 湖南省病理诊断临床医疗技术示范基地 | 湘潭市第一人民医院 | 吴勇军 |
4、国际(含对港澳台地区)科技创新合作基地(14)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 |
1 | 湖南省数据中心高效冷却系统国际科技创新合作基地 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 廖曙光 |
2 | 湖南省木质资源定向转化国际科技创新合作基地 | 中南林业科技大学 | 陈介南 |
3 | 湖南省土木工程建设合作平台国际科技创新合作基地 | 湖南建工集团有限公司 | 陈浩 |
4 | 湖南省国际低碳技术交易中心国际科技创新合作基地 | 湖南省国际低碳技术交易中心有限公司 | 罗威 |
5 | 湖南省地方建筑科学与技术国际科技创新合作基地 | 湖南大学 | 魏春雨 |
6 | 湖南省智慧网络国际科技创新合作基地 | 湘潭大学 | 李哲涛 |
7 | 湖南省人工智能与医学大数据国际科技创新合作基地 | 中南大学 | 李敏 |
8 | 湖南省高效能计算与应用国际科技创新合作基地 | 湖南大学 | 蒋洪波 |
9 | 湖南省医疗大数据国际科技创新合作基地 | 南华大学 | 阳小华 |
10 | 湖南-香港区块链应用科技创新合作基地 | 中通服创发科技有限责任公司 | 梁军 |
11 | 湖南省人类重大疾病动物模型研究国际科技创新合作基地 | 中南大学 | 李家大 |
12 | 湖南省永州中古生物技术国际科技创新合作基地 | 永州中古生物技术有限公司 | 陈文丽 |
13 | 湖南省脑肿瘤国际科技创新合作基地 | 中南大学湘雅医院 | 李学军 |
14 | 湖南省复杂基质样本生物分析国际科技创新合作基地 | 长沙都正生物科技有限责任公司 | 余鹏 |
5、科技企业孵化器(8)
序号 | 孵化器名称 | 运营主体 |
1 | 麓谷企业广场科技企业孵化器 | 湖南汇智科技孵化器有限公司 |
2 | 湖南力合星空孵化器 | 湖南力合星空孵化器管理有限公司 |
3 | 长塘创业孵化器 | 湖南长云创业服务有限责任公司 |
4 | 天易悦创汇 | 湖南天易众创孵化器有限公司 |
5 | 长沙金鹰文化创意园 | 长沙金达创意文化产业发展有限公司 |
6 | 猪八戒“互联网+”文创企业孵化器 | 湖南西湖双创孵化基地有限公司 |
7 | 祁阳浯创科技企业孵化器 | 湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司 |
8 | 邵东智能制造科技企业孵化器 | 邵东智能制造技术研究院有限公司 |
6、众创空间(40)
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 |
1 | 国家超级计算长沙中心众创空间 | 湖南大学 |
2 | 芒果视频文创园 | 湖南芒果视界传媒有限公司 |
3 | 湖南师范大学大学生创新创业孵化基地 | 湖南师范大学 |
4 | 国科开福创新创业基地 | 国科高精科技集团有限公司 |
5 | 马栏山视频文创产业园创智园 | 湖南马栏山商业管理有限公司 |
6 | 长沙中电软件园云孵化平台 | 长沙中青云图企业管理有限公司 |
7 | 创客周末 | 湖南职予者文化传播有限公司 |
8 | 娄底高新区金翅众创空间 | 涟源市金翅创业服务有限公司 |
9 | 木本粮油众创空间 | 湖南省林业科学院 |
10 | 湖南高速铁路职业技术学院众创空间 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
11 | 58小镇 | 湖南省五八众创创业发展有限公司 |
12 | 宝成众创空间 | 湖南宝成电商科技有限公司 |
13 | 红辣椒众创空间 | 湖南省红辣椒旅游科技发展股份有限公司 |
14 | 矿冶园创新中心 | 湖南中矿智园信息科技有限责任公司 |
15 | 云创谷·众创空间 | 娄底创青春创业服务有限公司 |
16 | 斗腐倌众创空间 | 湖南斗腐倌品牌运营管理有限公司 |
17 | 张家界众创空间 | 张家界青春创业空间服务有限公司 |
18 | 聚能众创空间 | 湖南省金峰机械科技有限公司 |
19 | 神州瑶都江华众创空间 | 江华瑶族自治县金牛开发建设有限公司 |
20 | 雪峰社交电商孵化平台 | 长沙云珏网络科技有限公司 |
21 | 京东云(湘潭)创新中心 | 湘潭侠客岛企业管理合伙企业(有限公司) |
22 | 湘江新区科创服务中心 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 |
23 | 石门汇智创客空间 | 常德物德电子商务有限公司 |
24 | 银河创新中心 | 长沙银河众创科技信息有限公司 |
25 | 湘丰智能装备众创空间 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 |
26 | 新丰创新工场 | 湖南新丰果业有限公司 |
27 | 常德市电商产业园众创空间 | 湖南上德电商管理有限公司 |
28 | 三吾同创 | 湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司 |
29 | 四通创客汇众创空间 | 湖南四通食品科技有限责任公司 |
30 | 老蔡志诚众创 | 新晃老蔡食品有限责任公司 |
31 | 集拓众创 | 湖南集拓科技股份有限公司 |
32 | 湖南省“1915”醴陵国际陶瓷文化众创空间 | 醴陵市一九一五陶瓷文化发展有限公司 |
33 | 泸溪高新区众创空间 | 泸溪高新区企业孵化服务中心有限公司 |
34 | 数创空间 | 数造科技(湖南)有限公司 |
35 | 晖跃众创空间 | 湖南乔创信息科技有限公司 |
36 | 天易众创空间 | 湘潭知易创业服务有限公司 |
37 | 新梦想众创空间 | 湖南省金钥匙创业服务公司 |
38 | 靖州创业园众创空间 | 靖州县创新企业管理咨询服务有限公司 |
39 | 湖南工业大学包装专业众创空间 | 湖南工业大学 |
40 | 湖南昭山“绿心文创谷” | 湘潭文伊云文化发展有限公司 |
7、星创天地(50)
序号 | 星创天地名称 | 星创天地单位 |
1 | 新丰蔬菜种植星创天地 | 湖南省沿溪新丰高科农业发展股份有限公司 |
2 | “丰年蔬菜种植”星创天地 | 浏阳市丰年蔬菜种植专业合作社 |
3 | 湖南田园之恋农业科技有限公司星创天地 | 湖南田园之恋农业科技有限公司 |
4 | 山水道生态文化发展星创天地 | 湖南山水道生态文化发展有限公司 |
5 | 姜品产业星创天地 | 衡阳周福记食品有限公司 |
6 | 耒阳市金鑫油茶特色产业园星创天地 | 耒阳市金鑫农业科技发展有限公司 |
7 | 醴陵市浦缘星创天地 | 醴陵市浦缘蔬菜种植农民专业合作社 |
8 | 湘东情星创天地 | 株洲湘东情食品有限公司 |
9 | 茶陵"三华"油茶星创天地 | 湖南虎源生态园林有限公司 |
10 | 金紫峰油茶星创天地 | 炎陵县东风油茶种植专业合作社 |
11 | 明月星创天地 | 湖南明月山庄农业发展有限公司 |
12 | 九华新塘湾星创天地 | 湘潭市新塘湾菜业有限公司 |
13 | 湘潭李园生态农业星创天地 | 湘潭县青石种养专业合作社 |
14 | 华绿现代农业星创天地 | 湖南华绿生物科技有限公司 |
15 | 延沁中药材星创天地 | 邵东县延沁玉竹中药材种植专业合作社 |
16 | 崀山果业星创天地 | 湖南省新宁县崀山果业有限责任公司 |
17 | 尚君中药材星创天地 | 洞口尚君生态农业科技有限公司 |
18 | 富高生态链式水产养殖星创天地 | 湖南富高农业科技开发有限公司 |
19 | 辰河生态养殖星创天地 | 湖南省辰河养猪专业合作社 |
20 | 富祥生态农业星创天地 | 邵阳市富祥生态农业科技发展有限公司 |
21 | 邵阳油茶产业示范园星创天地 | 邵阳国家油茶产业示范园有限公司 |
22 | 巨雄星创天地 | 平江县巨雄农副产品生产有限公司 |
23 | 百树山生态农业星创天地 | 湖南百树山生态农业发展股份有限公司 |
24 | 红豆杉科技园星创天地 | 华容县新发农业开发有限公司 |
25 | 临湘市江顺生态农业星创天地 | 临湘市江顺蔬菜产销专业合作社 |
26 | 白石茶叶星创天地 | 临湘市白石千车岭茶业有限公司 |
27 | 岳阳富安农业星创天地 | 岳阳富安农业科技发展有限公司 |
28 | 石门岩蛙星创天地 | 石门县兴农蛙业有限公司 |
29 | 华润水产南美白对虾养殖星创天地 | 澧县华润水产生物科技有限公司 |
30 | 常德市生物医药与健康食品产业园星创天地 | 湖南台龙食品科技有限公司 |
31 | 华冠食品星创天地 | 常德华冠食品有限公司 |
32 | 慈利中药材产业扶贫星创天地 | 湖南神舟中药饮片有限公司 |
33 | 张家界乡滋味星创天地 | 张家界乡滋味农产品开发有限公司 |
34 | 林结巴预制菜星创天地 | 益阳世林食品有限公司 |
35 | “安化黄精”星创天地 | 湖南九志农业发展有限公司 |
36 | 南县稻虾星创天地 | 湖南助农农业科技发展有限公司 |
37 | 宏硕循环农业星创天地 | 湖南宏硕生物科技有限公司 |
38 | 宏华绿色星创天地 | 永州宏华绿色农业发展有限公司 |
39 | 金恒农业星创天地 | 宁远县金恒农业发展有限责任公司 |
40 | 双牌县野生茶星创天地 | 双牌湖湘农林业发展有限公司 |
41 | 湖南黄氏蜂业有限公司星创天地 | 湖南黄氏蜂业有限公司 |
42 | 兴龙食品星创天地 | 溆浦县兴龙食品有限责任公司 |
43 | 侗乡中华蜜蜂星创天地 | 新晃蜂窝窝科技发展有限公司 |
44 | 佰诺酒业星创天地 | 湖南佰诺酒业有限公司 |
45 | 娄底职院农林实训基地星创天地 | 娄底职业技术学院 |
46 | 花之缘生态农业星创天地 | 双峰县花之缘生态农业综合开发有限公司 |
47 | 新化经果林星创天地 | 新化县青丰农业科技发展有限公司 |
48 | 新勇农业观光旅游星创天地 | 泸溪县杨新勇旅游有限公司 |
49 | 牛角山星创天地 | 湘西自治州牛角山生态农业科技开发有限公司 |
50 | 韵莱农业星创天地 | 湘西韵莱农业发展有限责任公司 |
8、产业技术创新战略联盟(8)
序号 | 联盟名称 | 牵头单位 |
1 | 湖南省生物育种产业技术创新战略联盟 | 华智水稻生物技术有限公司 |
2 | 湖南省人类遗传资源产业技术创新战略联盟 | 中南大学 |
3 | 湖南省稀贵金属产业技术创新战略联盟 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
4 | 湖南省水环境产业技术创新战略联盟 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
5 | 湖南省中药大品种培育产业技术创新战略联盟 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 |
6 | 湖南省检验检测产业技术创新战略联盟 | 核工业二三0研究所 |
7 | 湖南省竹产业技术创新战略联盟 | 中南林业科技大学 |
8 | 湖南省豆制品加工产业技术创新战略联盟 | 湖南金福元食品股份有限公司 |
9、种质资源库(2)和野外科学观测研究站(3)
